Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 24.03.2019 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Qualifiziert
Urkunde
21800 Einzelwettkampf LK3 AK 12-15 7 7 -
21801 Einzelwettkamp LK2 ab AK12 16 16 -
21802 Einzelwettkamp LK1 ab AK12 3 3 -
21807 Pflicht-4-Kampf Juti AK7 21 21 6
21808 Pflicht-4-Kampf Juti AK8 29 29 6
21809 Pflicht-4-Kampf Juti AK9 43 43 6
21810 Pflicht-4-Kampf Juti AK10 41 41 6
21811 Pflicht-4-Kampf Juti AK11 29 29 6
21812 Pflicht-4-Kampf Juti AK12 48 48 6
21813 Pflicht-4-Kampf Juti AK13 32 32 6
21814 Pflicht-4-Kampf offene Klasse 23 23 6

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2019 10:10:08.