Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 24.03.2019 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen)

Wettkampf Nr. 21808: Pflicht-4-Kampf Juti AK8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Reck/Stufenbarren
P2-P5
Balken
P2-P5
Boden
P2-P5
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 04.05.2019 in TV Bingen
1. Hanna Klauser TV Spaichingen 57,50 Punkte 14,80 14,80 13,20 14,70
2. Emma Bantle TSV Hochmössingen 56,30 Punkte 14,40 14,60 12,90 14,40
3. Mia Vollmer TSV Aistaig e.V. 56,20 Punkte 14,60 14,60 13,00 14,00
4. Leni Bronner TSV Hochmössingen 55,75 Punkte 13,60 14,30 13,40 14,45
5. Elina Huß TV Dornstetten 54,65 Punkte 14,40 13,90 11,90 14,45
6. Carla Ruckaberle TSV Hochmössingen 53,85 Punkte 14,20 14,10 12,30 13,25
7. Carla Bellgardt TSV Aistaig e.V. 53,65 Punkte 14,40 13,20 12,90 13,15
8. Lara Graf TV Dornstetten 53,60 Punkte 13,20 14,00 12,00 14,40
9. Lilli Rees TV Spaichingen 52,35 Punkte 13,80 14,50 9,50 14,55
10. Lenja Haller TV Spaichingen 51,75 Punkte 13,30 12,60 12,90 12,95
11. Jessica Stoll TV Baiersbronn 51,25 Punkte 13,00 13,80 10,30 14,15
12. Lina Marie Kehrle TV Spaichingen 50,70 Punkte 12,50 12,60 12,30 13,30
13. Lisa Hezel TSV Hochmössingen 50,60 Punkte 13,40 13,40 10,80 13,00
14. Marie Nester SV Villingendorf 49,55 Punkte 12,20 13,40 11,60 12,35
14. Annie Oriol TSV Hochmössingen 49,55 Punkte 13,70 12,20 9,80 13,85
16. Mia Kohler TSV Boll e.V. 49,25 Punkte 13,30 11,90 11,70 12,35
17. Marie Schlotter TV Dornstetten 49,15 Punkte 12,70 13,00 11,00 12,45
18. Sophia Keil TV Baiersbronn 48,90 Punkte 12,60 11,60 12,50 12,20
19. Melissa Bella Fischer TV Spaichingen 48,70 Punkte 12,40 12,10 10,20 14,00
20. Annika Bleise TG Rottweil-Altstadt 48,50 Punkte 11,70 13,20 12,20 11,40
21. Anna Rittweg TSV Boll e.V. 48,30 Punkte 14,30 12,10 10,50 11,40
22. Lila Schlaich TV Dornstetten 47,95 Punkte 11,90 11,70 10,50 13,85
23. Antonia Helber TV Baiersbronn 47,90 Punkte 12,30 13,10 10,40 12,10
24. Livia Hermle SV Villingendorf 47,45 Punkte 14,50 9,60 11,00 12,35
25. Jessica Kühne SV Villingendorf 47,25 Punkte 12,15 11,70 10,40 13,00
26. Violetta Lange TV Dornstetten 46,65 Punkte 11,60 12,60 11,00 11,45
27. Emma Dlugosch TV Dornstetten 44,85 Punkte 12,30 10,90 10,30 11,35
a.K. Aurelia Frankl TSV Hochmössingen 44,30 Punkte 11,60 11,80 9,80 11,10
a.K. Veronica Skrzypiec TV Baiersbronn 42,60 Punkte 12,20 11,20 8,00 11,20
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 29 11,60 14,80 13,14 1,018
2 Reck/Stufenbarren 29 9,60 14,80 12,84 1,276
3 Balken 29 8,00 13,40 11,32 1,325
4 Boden 29 11,10 14,70 13,01 1,172

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2019 10:10:14.