Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 24.03.2019 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen)

Wettkampf Nr. 21814: Pflicht-4-Kampf offene Klasse

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P5-P10
Reck/Stufenbarren
P5-P10
Balken
P5-P10
Boden
P5-P10
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 04.05.2019 in TV Bingen
1. Jasmin Lehmann TSV Hochmössingen 70,75 Punkte 17,40 18,50 16,30 18,55
2. Lysiane Wagner TSV Aistaig e.V. 66,70 Punkte 16,80 16,20 16,25 17,45
3. Nele Bantle TSV Hochmössingen 66,55 Punkte 16,80 16,60 15,20 17,95
4. Jannika Hofmann TV 1861 Oberndorf e.V. 65,90 Punkte 16,30 16,80 15,50 17,30
5. Jana Honer TV Spaichingen 65,25 Punkte 16,50 15,80 15,95 17,00
6. Rebecca Seitz TSV Boll e.V. 62,45 Punkte 16,20 14,80 14,45 17,00
7. Hannah Blocher TSV Aistaig e.V. 61,65 Punkte 16,20 13,70 14,75 17,00
8. Nika Blocher TSV Boll e.V. 60,15 Punkte 14,90 12,85 15,30 17,10
9. Ariana Krachtus TV Spaichingen 59,10 Punkte 15,10 14,60 13,60 15,80
10. Evelyn Schmidt TV Spaichingen 58,55 Punkte 15,40 14,00 14,25 14,90
11. Philine Groth TSV Boll e.V. 56,95 Punkte 15,10 10,50 14,65 16,70
12. Josefine Wernz TSV Dunningen 56,55 Punkte 14,10 14,90 13,10 14,45
13. Yoana Zheleva TV Baiersbronn 55,60 Punkte 14,30 13,25 13,65 14,40
14. Emily Kroner TSV Dunningen 55,40 Punkte 13,30 14,80 12,80 14,50
15. Lara Höchster TSV Dunningen 55,15 Punkte 13,20 13,55 13,50 14,90
16. Melina Knapp TSV Dunningen 55,00 Punkte 14,20 15,15 12,35 13,30
17. Lisa Mädel SG Deißlingen e.V. 54,00 Punkte 15,50 10,85 13,75 13,90
18. Oliwia Szczesny SG Schramberg 1858 e.V. 53,70 Punkte 12,90 12,85 13,35 14,60
19. Rebecca Mauch TSV Dunningen 53,15 Punkte 13,50 13,35 11,70 14,60
20. Chantal Klumpp TV Baiersbronn 51,30 Punkte 12,70 13,20 12,15 13,25
21. Maya Ruoß TV Baiersbronn 51,10 Punkte 13,00 12,75 12,45 12,90
22. Maike Wisniowski SV Seedorf e.V. 49,10 Punkte 13,20 10,75 11,70 13,45
23. Jana Wolfrum TSV Hochmössingen 45,85 Punkte 0,00 15,65 13,30 16,90
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 23 0,00 17,40 14,20 3,418
2 Reck/Stufenbarren 23 10,50 18,50 14,15 1,998
3 Balken 23 11,70 16,30 13,91 1,406
4 Boden 23 12,90 18,55 15,56 1,707

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2019 10:10:21.