![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe weiblich am 24.03.2019 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen) Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf Juti AK11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P3-P6 | Reck/Stufenbarren P3-P6 | Balken P3-P6 | Boden P3-P6 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 1. | Julina Fetzer | TV Dornstetten | 62,75 Punkte | 15,35 | 15,70 | 15,80 | 15,90 | ||||||
| 2. | Nele Honer | TV Spaichingen | 62,20 Punkte | 15,35 | 15,65 | 15,30 | 15,90 | ||||||
| 3. | Lina Klauser | TV Spaichingen | 61,30 Punkte | 15,30 | 15,05 | 15,10 | 15,85 | ||||||
| 4. | Mia Schulzke | TV Baiersbronn | 60,90 Punkte | 14,80 | 15,20 | 15,10 | 15,80 | ||||||
| 5. | Sofie Kerth | TV Baiersbronn | 60,60 Punkte | 15,00 | 14,75 | 14,90 | 15,95 | ||||||
| 6. | Annerose Sturm | TSV Hochmössingen | 60,45 Punkte | 14,85 | 15,05 | 14,90 | 15,65 | ||||||
| 7. | Annica Link | TSV Hochmössingen | 60,30 Punkte | 14,75 | 15,15 | 14,50 | 15,90 | ||||||
| 8. | Klara Julie Harzer | TV Baiersbronn | 59,45 Punkte | 14,30 | 15,00 | 14,40 | 15,75 | ||||||
| 9. | Mariella Kraus | TV Dornstetten | 59,05 Punkte | 14,50 | 14,40 | 14,80 | 15,35 | ||||||
| 10. | Letizia Seifried | SV Villingendorf | 57,90 Punkte | 14,60 | 14,30 | 13,50 | 15,50 | ||||||
| 11. | Sina Gaiselmann | SV Villingendorf | 57,45 Punkte | 14,40 | 13,85 | 14,40 | 14,80 | ||||||
| 12. | Lorena Radu | TV 1861 Oberndorf e.V. | 57,30 Punkte | 15,10 | 14,65 | 11,90 | 15,65 | ||||||
| 13. | Luise Merkl | TV Spaichingen | 57,15 Punkte | 14,95 | 13,30 | 13,20 | 15,70 | ||||||
| 14. | Ksenija Brajkovic | TV Dornstetten | 56,80 Punkte | 14,45 | 12,70 | 14,20 | 15,45 | ||||||
| 15. | Laura Lemperle | TV 1861 Oberndorf e.V. | 56,60 Punkte | 14,00 | 13,75 | 13,60 | 15,25 | ||||||
| 16. | Sunny Fischer | TG Rottweil-Altstadt | 56,35 Punkte | 14,30 | 14,20 | 12,80 | 15,05 | ||||||
| 17. | Milena Thiel | TSV Boll e.V. | 55,40 Punkte | 14,15 | 13,05 | 13,00 | 15,20 | ||||||
| 18. | Alisia Szczesny | SG Schramberg 1858 e.V. | 54,85 Punkte | 14,10 | 13,95 | 12,80 | 14,00 | ||||||
| 19. | Altuntas Aleyna | TSV Aistaig e.V. | 54,70 Punkte | 14,20 | 13,40 | 11,50 | 15,60 | ||||||
| 20. | Jule Sophia Barth | TV Baiersbronn | 54,25 Punkte | 14,15 | 12,80 | 11,70 | 15,60 | ||||||
| 21. | Laura Müller | TSV Hochmössingen | 54,10 Punkte | 14,50 | 12,00 | 12,10 | 15,50 | ||||||
| 22. | Maxima Hauser | TG Rottweil-Altstadt | 53,90 Punkte | 14,25 | 11,90 | 12,50 | 15,25 | ||||||
| 23. | Pia Lissy | SG Deißlingen e.V. | 53,75 Punkte | 12,80 | 14,15 | 12,30 | 14,50 | ||||||
| 24. | Lea Vollmer | TSV Aistaig e.V. | 53,70 Punkte | 13,90 | 13,10 | 12,20 | 14,50 | ||||||
| 25. | Keana Kotulla | SV Seedorf e.V. | 53,30 Punkte | 13,90 | 12,40 | 13,00 | 14,00 | ||||||
| 26. | Sophia Tauscher | TSV Aistaig e.V. | 52,75 Punkte | 13,70 | 12,20 | 12,20 | 14,65 | ||||||
| 27. | Linn Kammerer | SG Deißlingen e.V. | 52,55 Punkte | 13,25 | 12,10 | 13,30 | 13,90 | ||||||
| 28. | Zoey Ponto | SV Seedorf e.V. | 47,95 Punkte | 12,80 | 10,75 | 12,10 | 12,30 | ||||||
| a.K. | Loreen Wollstädt | TV Rottweil | 49,90 Punkte | 12,50 | 11,20 | 12,40 | 13,80 | ||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 29 | 12,50 | 15,35 | 14,28 | 0,742 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 29 | 10,75 | 15,70 | 13,64 | 1,353 |
| 3 | Balken | 29 | 11,50 | 15,80 | 13,43 | 1,262 |
| 4 | Boden | 29 | 12,30 | 15,95 | 15,11 | 0,857 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2019 10:10:17.