![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe weiblich am 24.03.2019 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen) Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf Juti AK9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2-P5 | Reck/Stufenbarren P2-P5 | Balken P2-P5 | Boden P2-P5 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 1. | Evelyn Krieger | TV Spaichingen | 58,70 Punkte | 14,65 | 14,60 | 14,55 | 14,90 | ||||||
| 2. | Maja Innocente | TV Spaichingen | 58,30 Punkte | 14,50 | 14,45 | 14,40 | 14,95 | ||||||
| 3. | Linnea Sum | TV Spaichingen | 57,55 Punkte | 14,75 | 14,70 | 13,50 | 14,60 | ||||||
| 4. | Mareen Hall | SV Villingendorf | 56,85 Punkte | 14,00 | 14,05 | 14,30 | 14,50 | ||||||
| 5. | Selina Deck | TV Dornstetten | 55,95 Punkte | 13,80 | 12,95 | 14,40 | 14,80 | ||||||
| 6. | Theresa Braunschweiger | TV Spaichingen | 55,15 Punkte | 14,10 | 14,20 | 12,20 | 14,65 | ||||||
| 7. | Alisa Faulhaber | TG Rottweil-Altstadt | 55,05 Punkte | 13,70 | 13,10 | 13,80 | 14,45 | ||||||
| 8. | Jule Stoffel | TV Spaichingen | 54,40 Punkte | 12,25 | 13,80 | 13,95 | 14,40 | ||||||
| 9. | Jana Franziska Link | TV Spaichingen | 53,90 Punkte | 12,80 | 13,00 | 13,55 | 14,55 | ||||||
| 10. | Neele Märkle | TG Rottweil-Altstadt | 53,75 Punkte | 13,50 | 12,70 | 13,20 | 14,35 | ||||||
| 11. | Liv Madsen | TSV Aistaig e.V. | 53,50 Punkte | 12,45 | 13,35 | 13,45 | 14,25 | ||||||
| 12. | Freya Dusold | TG Rottweil-Altstadt | 53,35 Punkte | 13,30 | 13,00 | 13,10 | 13,95 | ||||||
| 12. | Lia Schwenk | TSV Hochmössingen | 53,35 Punkte | 13,10 | 12,15 | 14,40 | 13,70 | ||||||
| 14. | Franka Schätzle | SV Villingendorf | 53,05 Punkte | 13,80 | 13,40 | 12,40 | 13,45 | ||||||
| 15. | Lysann Alice Büchle | TV Spaichingen | 52,95 Punkte | 13,40 | 13,30 | 11,90 | 14,35 | ||||||
| 16. | Chiara Maria Wetzler | TV Dornstetten | 52,85 Punkte | 12,85 | 13,70 | 12,40 | 13,90 | ||||||
| 17. | Hanna Österle | TV Dornstetten | 52,60 Punkte | 13,20 | 12,65 | 12,85 | 13,90 | ||||||
| 18. | Anna Bantle | TSV Aistaig e.V. | 52,55 Punkte | 12,25 | 13,20 | 13,35 | 13,75 | ||||||
| 18. | Vanessa Schenkel | TV Dornstetten | 52,55 Punkte | 13,65 | 12,30 | 13,00 | 13,60 | ||||||
| 20. | Alexandra Lange | TV Dornstetten | 52,50 Punkte | 12,85 | 13,00 | 12,90 | 13,75 | ||||||
| 21. | Valeria Filatkin | TSV Aistaig e.V. | 52,30 Punkte | 12,60 | 12,30 | 13,55 | 13,85 | ||||||
| 21. | Gianna Hillenbrand | TV Baiersbronn | 52,30 Punkte | 12,70 | 13,35 | 11,65 | 14,60 | ||||||
| 23. | Johanna Bürkle | TSV Aistaig e.V. | 52,20 Punkte | 12,40 | 12,70 | 12,85 | 14,25 | ||||||
| 24. | Violetta Guhl | TSV Aistaig e.V. | 51,10 Punkte | 12,65 | 11,95 | 12,45 | 14,05 | ||||||
| 25. | Friederike Keck | TV Dornstetten | 50,40 Punkte | 12,00 | 12,60 | 12,00 | 13,80 | ||||||
| 26. | Alena Klein | TSV Hochmössingen | 50,35 Punkte | 11,45 | 12,85 | 13,65 | 12,40 | ||||||
| 27. | Johanna Herrmann | SG Deißlingen e.V. | 50,10 Punkte | 11,55 | 11,75 | 13,55 | 13,25 | ||||||
| 28. | Lena Hannuschka | TSV Hochmössingen | 49,95 Punkte | 13,25 | 12,35 | 10,95 | 13,40 | ||||||
| 29. | Nika Weber | TSV Hochmössingen | 49,60 Punkte | 12,25 | 13,65 | 10,10 | 13,60 | ||||||
| 30. | Fabienne Hayer | TV Dornstetten | 49,50 Punkte | 12,45 | 11,55 | 11,75 | 13,75 | ||||||
| 30. | Pia-Loreen Steigberger | TV Dornstetten | 49,50 Punkte | 13,10 | 11,50 | 11,55 | 13,35 | ||||||
| 32. | Lisa Mager | SV Villingendorf | 49,40 Punkte | 12,60 | 11,45 | 12,00 | 13,35 | ||||||
| 33. | Selin Benli | TV Baiersbronn | 49,35 Punkte | 12,30 | 10,90 | 13,00 | 13,15 | ||||||
| 34. | Valentina Marsano | TSV Hochmössingen | 49,00 Punkte | 11,05 | 11,90 | 13,25 | 12,80 | ||||||
| 35. | Joseline Rutz | SV Villingendorf | 48,95 Punkte | 12,60 | 10,65 | 11,95 | 13,75 | ||||||
| 36. | Samuila Zheleva | TV Baiersbronn | 48,20 Punkte | 11,80 | 10,20 | 12,80 | 13,40 | ||||||
| 37. | Mariella Kilgus | TV Dornstetten | 48,05 Punkte | 12,10 | 10,60 | 11,85 | 13,50 | ||||||
| 38. | Franziska Weidner | SG Deißlingen e.V. | 46,75 Punkte | 10,30 | 11,50 | 12,70 | 12,25 | ||||||
| 39. | Mia Hilligardt | TV Baiersbronn | 46,65 Punkte | 11,45 | 11,90 | 11,25 | 12,05 | ||||||
| 40. | Lara Glaser | TV Baiersbronn | 46,60 Punkte | 12,25 | 9,65 | 12,50 | 12,20 | ||||||
| 41. | Rosi Braun | TV Baiersbronn | 46,20 Punkte | 12,10 | 10,30 | 11,80 | 12,00 | ||||||
| 42. | Samira Lis | TV Baiersbronn | 41,30 Punkte | 9,20 | 9,70 | 10,65 | 11,75 | ||||||
| a.K. | Erolina Qevani | TV Rottweil | 49,00 Punkte | 12,10 | 13,30 | 10,45 | 13,15 | ||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 43 | 9,20 | 14,75 | 12,68 | 1,095 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 43 | 9,65 | 14,70 | 12,47 | 1,289 |
| 3 | Balken | 43 | 10,10 | 14,55 | 12,69 | 1,111 |
| 4 | Boden | 43 | 11,75 | 14,95 | 13,68 | 0,824 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2019 10:10:15.