Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 24.03.2019 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen)

Wettkampf Nr. 21813: Pflicht-4-Kampf Juti AK13

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P7
Reck/Stufenbarren
P4-P7
Balken
P4-P7
Boden
P4-P7
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 04.05.2019 in TV Bingen
1. Luisa Elit TSV Boll e.V. 64,70 Punkte 16,70 15,50 16,00 16,50
2. Nina Schändlinger TV Spaichingen 63,30 Punkte 16,70 14,60 15,30 16,70
3. Antonia Burkardt TG Rottweil-Altstadt 62,75 Punkte 16,40 15,65 14,10 16,60
4. Inga Eberhard TSV Hochmössingen 62,40 Punkte 16,50 14,30 15,10 16,50
5. Emma Barth TG Rottweil-Altstadt 62,25 Punkte 16,20 15,15 14,60 16,30
6. Maya Klara Günter TSV Hochmössingen 61,80 Punkte 16,40 15,00 14,10 16,30
7. Lara Cetin TSV Aistaig e.V. 60,50 Punkte 16,20 15,40 12,70 16,20
8. Jessica Hauser TSV Hochmössingen 58,80 Punkte 16,40 14,30 12,20 15,90
9. Tabea Gubler TSV Hochmössingen 58,20 Punkte 15,90 13,80 13,20 15,30
10. Laura Kühl SV Villingendorf 57,75 Punkte 16,65 12,50 12,90 15,70
11. Jade Blocher TSV Boll e.V. 57,65 Punkte 14,60 12,85 14,00 16,20
12. Enya Kammerer SV Villingendorf 57,55 Punkte 15,85 13,60 12,10 16,00
13. Lia Leichsenring TV Dornstetten 57,10 Punkte 16,25 12,95 12,30 15,60
14. Lisa Winker TV Spaichingen 57,05 Punkte 14,65 13,60 13,30 15,50
15. Livia Müller TV Dornstetten 56,10 Punkte 15,15 12,55 13,20 15,20
16. Jana Buschle TV Spaichingen 56,00 Punkte 15,60 11,90 12,70 15,80
17. Jonna Sackmann TV Dornstetten 55,90 Punkte 14,35 13,75 12,90 14,90
18. Isabell Tisaj TSV Hochmössingen 55,70 Punkte 15,20 13,40 12,00 15,10
19. Lucinda Hauser TV Baiersbronn 55,05 Punkte 14,30 12,85 12,20 15,70
20. Vanessa Kirchbach TV Dornstetten 54,35 Punkte 16,10 12,65 10,60 15,00
21. Marie Kohler TV Dornstetten 53,05 Punkte 14,75 10,10 12,70 15,50
22. Leonie Seitz TSV Boll e.V. 52,65 Punkte 13,80 11,55 11,70 15,60
23. Julia Dilger SG Deißlingen e.V. 52,40 Punkte 14,30 12,20 11,60 14,30
24. Julia Maier SV Seedorf e.V. 52,10 Punkte 13,80 13,40 10,10 14,80
25. Lea Blust SG Deißlingen e.V. 51,90 Punkte 13,80 11,60 12,00 14,50
26. Leonie Lehmann TSV Boll e.V. 51,45 Punkte 14,00 11,45 11,00 15,00
27. Leni Schneider SV Seedorf e.V. 49,65 Punkte 13,20 12,15 10,60 13,70
28. Amely Ohnleiter SG Schramberg 1858 e.V. 48,90 Punkte 13,20 10,50 12,00 13,20
29. Annalena Günther SG Deißlingen e.V. 48,15 Punkte 14,20 11,95 8,10 13,90
a.K. Angelina Jost TG Rottweil-Altstadt 60,75 Punkte 16,50 14,85 13,50 15,90
a.K. Lea Locurcio TG Rottweil-Altstadt 53,40 Punkte 13,90 13,20 10,90 15,40
a.K. Julia Herdt SG Schramberg 1858 e.V. 47,80 Punkte 13,00 10,50 10,90 13,40
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 32 13,00 16,70 15,14 1,208
2 Reck/Stufenbarren 32 10,10 15,65 13,12 1,508
3 Balken 32 8,10 16,00 12,52 1,646
4 Boden 32 13,20 16,70 15,38 0,930

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2019 10:10:20.