![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe weiblich am 24.03.2019 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen) Wettkampf Nr. 21801: Einzelwettkamp LK2 ab AK12 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung LK 2 | Stufenbarren LK 2 | Balken LK 2 | Boden LK 2 | ||||||||
| 1. | Vivien Müller | TV Spaichingen | 53,40 Punkte | 13,85 | 12,75 | 13,10 | 13,70 | ||||
| 2. | Lara Weiß | TV Spaichingen | 52,50 Punkte | 13,55 | 13,50 | 12,00 | 13,45 | ||||
| 3. | Jule Weiß | TV Spaichingen | 51,30 Punkte | 13,65 | 13,00 | 11,05 | 13,60 | ||||
| 4. | Annika Weiß | TV Spaichingen | 49,95 Punkte | 12,75 | 12,20 | 12,40 | 12,60 | ||||
| 5. | Katja Dudin | TSV Dunningen | 47,65 Punkte | 13,05 | 11,40 | 11,25 | 11,95 | ||||
| 6. | Lena Hezel | TSV Hochmössingen | 47,30 Punkte | 13,05 | 11,25 | 9,50 | 13,50 | ||||
| 7. | Silja Holzner | TG Rottweil-Altstadt | 47,05 Punkte | 12,75 | 10,90 | 11,30 | 12,10 | ||||
| 8. | Daliah Lehmann | TSV Aistaig e.V. | 46,90 Punkte | 13,00 | 11,85 | 9,95 | 12,10 | ||||
| 9. | Judith Hirt | TG Rottweil-Altstadt | 46,20 Punkte | 12,70 | 11,10 | 10,70 | 11,70 | ||||
| 10. | Alena Müller | TG Rottweil-Altstadt | 46,05 Punkte | 12,40 | 10,80 | 10,50 | 12,35 | ||||
| 11. | Mariebell Link | TG Rottweil-Altstadt | 45,10 Punkte | 10,45 | 11,90 | 10,55 | 12,20 | ||||
| 12. | Basma Sabee | TG Rottweil-Altstadt | 44,70 Punkte | 11,50 | 11,80 | 10,15 | 11,25 | ||||
| 13. | Lilli Marie Wilke | TSV Aistaig e.V. | 44,60 Punkte | 12,20 | 11,45 | 8,70 | 12,25 | ||||
| 14. | Ana Peric | TSV Aistaig e.V. | 44,00 Punkte | 12,30 | 10,95 | 10,30 | 10,45 | ||||
| 15. | Sophia Uhl | TG Rottweil-Altstadt | 43,70 Punkte | 12,45 | 11,55 | 8,65 | 11,05 | ||||
| 16. | Lia Hasselbrinck | TV Spaichingen | 11,75 Punkte | 0,00 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 16 | 0,00 | 13,85 | 11,85 | 3,268 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 16 | 10,80 | 13,50 | 11,76 | 0,777 |
| 3 | Balken | 16 | 0,00 | 13,10 | 10,01 | 2,929 |
| 4 | Boden | 16 | 0,00 | 13,70 | 11,52 | 3,211 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2019 10:10:11.