Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 24.03.2019 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen)

Wettkampf Nr. 21807: Pflicht-4-Kampf Juti AK7

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P1-P4
Reck/Stufenbarren
P1-P4
Balken
P1-P4
Boden
P1-P4
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 04.05.2019 in TV Bingen
1. Lorena Klein TSV Hochmössingen 52,95 Punkte 13,50 12,85 12,60 14,00
2. Leyla Balg TV Spaichingen 52,70 Punkte 13,50 12,60 12,70 13,90
3. Cosima Willner TV Spaichingen 52,30 Punkte 13,50 12,80 12,40 13,60
4. Jasmin Weinläder TV Dornstetten 50,40 Punkte 13,45 13,45 9,90 13,60
5. Kira Filatkin TSV Aistaig e.V. 50,30 Punkte 12,45 13,05 11,10 13,70
6. Pia Ehrenfels TSV Aistaig e.V. 48,70 Punkte 12,50 10,20 12,20 13,80
7. Weranika Filatkin TSV Aistaig e.V. 48,30 Punkte 12,40 12,10 10,20 13,60
8. Elaine Sydow TSV Aistaig e.V. 48,10 Punkte 13,20 10,80 10,50 13,60
9. Jana Armbruster TSV Hochmössingen 47,55 Punkte 13,05 11,00 10,70 12,80
9. Lena Holl TV Baiersbronn 47,55 Punkte 12,30 11,55 11,30 12,40
11. Naemi Haueisen SV Villingendorf 47,40 Punkte 12,50 11,60 10,60 12,70
12. Leonie Giesler TV Dornstetten 47,15 Punkte 12,10 12,35 10,00 12,70
13. Joy Seib TSV Hochmössingen 46,40 Punkte 12,55 10,55 10,70 12,60
14. Anna Fröhlich TSV Hochmössingen 46,25 Punkte 12,10 10,65 10,50 13,00
15. Lijana Gerweck TV Dornstetten 45,85 Punkte 12,35 10,10 11,20 12,20
16. Mona Rohr TSV Hochmössingen 45,35 Punkte 12,25 10,60 9,80 12,70
17. Amelie Rutz SV Villingendorf 44,90 Punkte 12,55 10,65 9,20 12,50
18. Sine Gunkel TV Dornstetten 44,80 Punkte 11,60 9,60 9,80 13,80
18. Danielle Klumpp TV Baiersbronn 44,80 Punkte 11,50 10,40 11,10 11,80
20. Leni Menner TV Baiersbronn 43,85 Punkte 11,70 11,05 9,00 12,10
21. Nele Josephine Petzold TV Baiersbronn 40,00 Punkte 9,20 10,40 8,60 11,80
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 21 9,20 13,50 12,39 0,955
2 Reck/Stufenbarren 21 9,60 13,45 11,35 1,125
3 Balken 21 8,60 12,70 10,67 1,147
4 Boden 21 11,80 14,00 13,00 0,722

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2019 10:10:12.