![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe weiblich am 24.03.2019 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen) Wettkampf Nr. 21812: Pflicht-4-Kampf Juti AK12 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4-P7 | Reck/Stufenbarren P4-P7 | Balken P4-P7 | Boden P4-P7 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 1. | Lisa Honer | TV Spaichingen | 65,15 Punkte | 16,60 | 16,10 | 16,90 | 15,55 | ||||||
| 2. | Lorena Bantle | TSV Aistaig e.V. | 62,90 Punkte | 16,65 | 15,05 | 16,10 | 15,10 | ||||||
| 3. | Elisa Sigel | TSV Aistaig e.V. | 62,45 Punkte | 16,55 | 14,45 | 16,40 | 15,05 | ||||||
| 4. | Liara Fetzer | TV Dornstetten | 61,60 Punkte | 16,35 | 14,10 | 16,00 | 15,15 | ||||||
| 5. | Stella Graf-Kordes | TV Baiersbronn | 61,55 Punkte | 15,80 | 13,70 | 15,85 | 16,20 | ||||||
| 6. | Addison Grace Berner | TV Spaichingen | 61,40 Punkte | 16,45 | 15,45 | 14,20 | 15,30 | ||||||
| 7. | PATRICIA HERBERT | TV Baiersbronn | 61,35 Punkte | 15,80 | 14,90 | 16,00 | 14,65 | ||||||
| 8. | Anita Grimm | TV Spaichingen | 61,15 Punkte | 16,20 | 13,60 | 16,20 | 15,15 | ||||||
| 9. | Lara Beck | SV Villingendorf | 61,00 Punkte | 16,20 | 14,05 | 15,75 | 15,00 | ||||||
| 10. | Samira Link | TSV Aistaig e.V. | 60,70 Punkte | 16,60 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | ||||||
| 11. | Maja Hörmann | TV Baiersbronn | 60,10 Punkte | 15,10 | 15,15 | 15,15 | 14,70 | ||||||
| 12. | Kiara Wolf | TV Dornstetten | 59,10 Punkte | 16,10 | 14,60 | 14,40 | 14,00 | ||||||
| 13. | Lilly Lehmann | TSV Aistaig e.V. | 58,40 Punkte | 14,65 | 15,35 | 13,90 | 14,50 | ||||||
| 14. | Hanna Marquardt | TV Spaichingen | 58,20 Punkte | 15,35 | 14,40 | 13,60 | 14,85 | ||||||
| 15. | Leonie Wildmann | TV Spaichingen | 58,00 Punkte | 14,25 | 14,45 | 14,60 | 14,70 | ||||||
| 16. | Salome Lang | SV Villingendorf | 57,85 Punkte | 16,15 | 14,15 | 14,05 | 13,50 | ||||||
| 17. | Melina Fuchs | TG Rottweil-Altstadt | 57,70 Punkte | 15,25 | 14,10 | 14,80 | 13,55 | ||||||
| 18. | Aline GLÜCKLER | TV Spaichingen | 57,50 Punkte | 15,90 | 13,80 | 13,80 | 14,00 | ||||||
| 18. | Ronja Schätzle | SV Villingendorf | 57,50 Punkte | 16,40 | 13,45 | 14,05 | 13,60 | ||||||
| 20. | Sofie Pronet | TV Spaichingen | 57,15 Punkte | 15,50 | 13,50 | 13,90 | 14,25 | ||||||
| 21. | Patrizia Eckstein | TV Spaichingen | 56,95 Punkte | 15,75 | 13,70 | 13,40 | 14,10 | ||||||
| 22. | Salome Mondry | TSV Aistaig e.V. | 56,55 Punkte | 15,00 | 14,45 | 13,30 | 13,80 | ||||||
| 22. | Lina Luzia Schäfer | TSV Boll e.V. | 56,55 Punkte | 14,35 | 14,30 | 14,35 | 13,55 | ||||||
| 24. | Hannah Sieber | SV Villingendorf | 56,35 Punkte | 16,05 | 14,60 | 11,90 | 13,80 | ||||||
| 25. | Lena Holl | TSV Dunningen | 56,30 Punkte | 14,55 | 13,60 | 13,40 | 14,75 | ||||||
| 26. | Maike Schnee | TV Spaichingen | 55,85 Punkte | 15,55 | 12,20 | 13,50 | 14,60 | ||||||
| 27. | Sophia Volohonsky | TV Dornstetten | 55,20 Punkte | 14,75 | 13,80 | 13,60 | 13,05 | ||||||
| 28. | Jasmin Schneider | SG Deißlingen e.V. | 54,00 Punkte | 14,55 | 12,50 | 13,95 | 13,00 | ||||||
| 29. | Amelie Hayer | TV Dornstetten | 53,95 Punkte | 15,20 | 13,10 | 12,90 | 12,75 | ||||||
| 30. | Viktoria Felchle | TV Dornstetten | 53,85 Punkte | 14,80 | 12,65 | 14,20 | 12,20 | ||||||
| 31. | Luisa Bantle | TG Rottweil-Altstadt | 53,65 Punkte | 14,65 | 13,00 | 13,70 | 12,30 | ||||||
| 32. | Pia Ohnmacht | SV Villingendorf | 53,50 Punkte | 16,60 | 7,50 | 14,60 | 14,80 | ||||||
| 33. | Maya Roos | TV Dornstetten | 52,90 Punkte | 14,60 | 13,10 | 11,70 | 13,50 | ||||||
| 34. | Sara Belay | TSV Aistaig e.V. | 52,45 Punkte | 14,05 | 11,70 | 14,00 | 12,70 | ||||||
| 35. | Natalia Pieniazek | TSV Aistaig e.V. | 51,65 Punkte | 13,50 | 13,40 | 12,20 | 12,55 | ||||||
| 36. | Jule Melanie Schlotter | TSV Boll e.V. | 51,05 Punkte | 13,15 | 13,05 | 11,50 | 13,35 | ||||||
| 37. | Marie-Sophie Merkt | TSV Hochmössingen | 50,35 Punkte | 14,25 | 11,50 | 11,30 | 13,30 | ||||||
| 38. | Laura Wegwerth | SG Schramberg 1858 e.V. | 50,25 Punkte | 13,65 | 12,10 | 11,50 | 13,00 | ||||||
| 39. | Larissa Dold | SG Schramberg 1858 e.V. | 49,65 Punkte | 13,70 | 11,55 | 12,30 | 12,10 | ||||||
| 40. | Sophia Hadjio | SV Villingendorf | 49,20 Punkte | 14,25 | 9,40 | 12,45 | 13,10 | ||||||
| 41. | Leni Ohnmacht | SV Seedorf e.V. | 47,80 Punkte | 13,50 | 10,50 | 11,50 | 12,30 | ||||||
| 42. | Mona Brändle | SG Schramberg 1858 e.V. | 45,75 Punkte | 13,50 | 8,70 | 10,70 | 12,85 | ||||||
| a.K. | Anne Mezger | TG Rottweil-Altstadt | 60,35 Punkte | 16,05 | 14,70 | 14,90 | 14,70 | ||||||
| a.K. | Lotta Brettner | TV Spaichingen | 59,20 Punkte | 15,80 | 13,65 | 15,65 | 14,10 | ||||||
| a.K. | Laura Reger | TG Rottweil-Altstadt | 49,70 Punkte | 14,40 | 12,80 | 10,80 | 11,70 | ||||||
| a.K. | Olivia Röckle | TV Rottweil | 48,85 Punkte | 13,90 | 12,30 | 9,30 | 13,35 | ||||||
| a.K. | Thoma Nele | TV Rottweil | 47,20 Punkte | 13,85 | 12,60 | 9,90 | 10,85 | ||||||
| a.K. | Chiara Schöpping | TV Rottweil | 42,35 Punkte | 13,75 | 10,50 | 8,30 | 9,80 | ||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 48 | 13,15 | 16,65 | 15,12 | 1,050 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 48 | 7,50 | 16,10 | 13,25 | 1,745 |
| 3 | Balken | 48 | 8,30 | 16,90 | 13,57 | 1,934 |
| 4 | Boden | 48 | 9,80 | 16,20 | 13,74 | 1,263 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2019 10:10:19.