Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 24.03.2019 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen)

Wettkampf Nr. 21810: Pflicht-4-Kampf Juti AK10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Stufenbarren
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 04.05.2019 in TV Bingen
1. Lea Marie Barkmann TV Spaichingen 61,05 Punkte 15,00 15,60 14,75 15,70
2. Romy Carola Braun TG Rottweil-Altstadt 60,45 Punkte 14,70 15,35 15,00 15,40
3. Leila Marie Fiehn TV Spaichingen 60,25 Punkte 14,90 15,30 14,85 15,20
4. Nele Baur TSV Boll e.V. 58,75 Punkte 14,60 14,10 14,55 15,50
5. Emilie Sophie Fiehn TV Spaichingen 58,60 Punkte 13,50 15,40 14,30 15,40
6. Lotta Pauline Raabe TV Baiersbronn 57,80 Punkte 13,60 14,30 14,50 15,40
7. Ronja Fuhrmann TV Spaichingen 57,70 Punkte 13,75 15,00 14,35 14,60
8. Marietta Grün TV Baiersbronn 57,55 Punkte 13,50 15,00 13,65 15,40
9. Rosa Schäfer TSV Boll e.V. 56,80 Punkte 13,55 14,15 13,90 15,20
9. Annica Schuler TSV Hochmössingen 56,80 Punkte 14,00 13,50 13,60 15,70
11. Daniela Carola Kieninger TSV Hochmössingen 55,30 Punkte 13,50 14,40 12,10 15,30
12. Roya Lana Lepore TV Dornstetten 55,20 Punkte 13,80 14,00 12,60 14,80
13. Sara Linsenmann SV Villingendorf 54,65 Punkte 13,80 14,00 11,85 15,00
14. Johanna Mey TV Spaichingen 54,40 Punkte 12,80 14,20 13,30 14,10
15. Teresa Hetzel SV Villingendorf 54,25 Punkte 13,10 13,70 12,65 14,80
16. Katharina Nester SV Villingendorf 54,05 Punkte 13,60 13,30 12,05 15,10
17. Madita Marschalek TV Dornstetten 53,90 Punkte 13,60 13,70 11,90 14,70
18. Lea Helber TV Dornstetten 53,80 Punkte 13,85 13,60 11,45 14,90
19. Enni Baur TSV Boll e.V. 53,40 Punkte 13,00 13,50 11,90 15,00
20. Lara Andras TV Dornstetten 53,15 Punkte 13,10 13,95 12,40 13,70
21. Mona Kronschnabel TV 1861 Oberndorf e.V. 53,10 Punkte 12,60 13,90 12,50 14,10
22. Maya-Zoe Geiger TV Dornstetten 53,00 Punkte 12,75 13,35 12,40 14,50
23. Felicitas Klausmann SG Schramberg 1858 e.V. 52,85 Punkte 12,60 12,85 13,10 14,30
24. Mariella Bach TV 1861 Oberndorf e.V. 52,80 Punkte 12,80 13,60 11,20 15,20
25. Michelle Seiberlich SV Villingendorf 52,35 Punkte 13,15 13,50 10,90 14,80
26. Nayla Roeke TV Baiersbronn 52,10 Punkte 11,90 13,50 11,80 14,90
27. Amely Oppold TSV Aistaig e.V. 51,40 Punkte 12,30 13,00 11,70 14,40
28. Sally Petri TV Baiersbronn 51,25 Punkte 12,35 13,70 10,20 15,00
29. Sarah Schmidhuber TV 1861 Oberndorf e.V. 50,85 Punkte 13,00 13,00 10,95 13,90
30. Lena Wein TV Baiersbronn 50,75 Punkte 11,80 12,70 11,85 14,40
31. Seraphina Kapinos TV Baiersbronn 50,45 Punkte 11,90 12,80 11,15 14,60
32. Tia Burkhardt TV Baiersbronn 49,80 Punkte 13,00 11,50 11,60 13,70
33. Leni Rittweg TSV Boll e.V. 48,50 Punkte 12,65 11,85 11,40 12,60
34. Laura Schäfer TV 1861 Oberndorf e.V. 48,40 Punkte 10,90 11,95 11,55 14,00
35. Anastasia Root TV Dornstetten 48,20 Punkte 13,20 10,50 11,40 13,10
36. Lea Pfisterer SG Deißlingen e.V. 45,75 Punkte 12,80 11,40 8,45 13,10
37. Laura Zöphel SG Deißlingen e.V. 39,65 Punkte 10,30 10,25 7,10 12,00
a.K. Sophie Hezel TSV Hochmössingen 52,90 Punkte 13,00 13,00 11,50 15,40
a.K. Xenia Kirsner TV Rottweil 51,00 Punkte 13,40 12,30 12,40 12,90
a.K. Leona Bauer TG Rottweil-Altstadt 48,60 Punkte 11,70 12,20 10,50 14,20
a.K. Sophia Weiss TV Rottweil 42,05 Punkte 12,55 10,60 7,00 11,90
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 41 10,30 15,00 13,07 0,972
2 Reck/Stufenbarren 41 10,25 15,60 13,35 1,314
3 Balken 41 7,00 15,00 12,10 1,828
4 Boden 41 11,90 15,70 14,49 0,965

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2019 10:10:16.