![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen + LK Einzelwettkämpfe weiblich am 22.03.2025 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten) Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf Juti AK9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2-P5 | Reck/Stufenbarren P2-P5 | Balken P2-P5 | Boden P2-P5 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 1. | Jasmin Schändlinger | TV Spaichingen | 56,75 Punkte | 14,05 | 14,30 | 14,30 | 14,10 | ||||||
| 2. | Pia Honer | TV Spaichingen | 56,45 Punkte | 13,80 | 14,60 | 13,80 | 14,25 | ||||||
| 3. | Lilly Seckinger | SV Villingendorf | 55,75 Punkte | 13,80 | 14,00 | 14,00 | 13,95 | ||||||
| 4. | Bella Ertelt | TV Dornstetten | 54,75 Punkte | 12,55 | 14,20 | 13,70 | 14,30 | ||||||
| 5. | Rosalie Kapp | TV Spaichingen | 54,30 Punkte | 13,05 | 14,00 | 13,40 | 13,85 | ||||||
| 6. | Luana Jost | TG Rottweil-Altstadt | 53,40 Punkte | 13,60 | 12,50 | 13,90 | 13,40 | ||||||
| 7. | Clara Wirth | SV Villingendorf | 53,15 Punkte | 12,55 | 13,80 | 12,60 | 14,20 | ||||||
| 8. | Clara Mathilda Wehle | TV Dornstetten | 52,85 Punkte | 12,95 | 13,00 | 13,50 | 13,40 | ||||||
| 9. | Lia Weber | TV Dornstetten | 52,80 Punkte | 12,65 | 13,00 | 13,80 | 13,35 | ||||||
| 10. | Dana Buchter | TV Dornstetten | 52,40 Punkte | 12,35 | 13,50 | 12,60 | 13,95 | ||||||
| 11. | Sophia März | TV Dornstetten | 52,35 Punkte | 12,65 | 13,30 | 13,00 | 13,40 | ||||||
| 12. | Hanna Marie Bippus | TSV Hochmössingen | 52,10 Punkte | 12,30 | 12,30 | 13,90 | 13,60 | ||||||
| 12. | Maila Dieterle | TV Dornstetten | 52,10 Punkte | 12,45 | 13,60 | 13,20 | 12,85 | ||||||
| 14. | Marla Bühler | TV Dornstetten | 51,95 Punkte | 12,90 | 12,90 | 13,00 | 13,15 | ||||||
| 15. | Pauline Nester | SV Villingendorf | 51,90 Punkte | 13,10 | 13,90 | 11,50 | 13,40 | ||||||
| 16. | Fanny Bernhardt | TG Rottweil-Altstadt | 51,80 Punkte | 12,50 | 13,30 | 12,80 | 13,20 | ||||||
| 17. | Yara Buchter | TV Dornstetten | 51,35 Punkte | 11,60 | 14,00 | 12,20 | 13,55 | ||||||
| 18. | Nela Mast | TV Baiersbronn | 51,15 Punkte | 12,35 | 14,00 | 10,80 | 14,00 | ||||||
| 19. | Marie Heinzelmann | TSV Dunningen | 51,00 Punkte | 12,90 | 13,40 | 11,60 | 13,10 | ||||||
| 20. | Leana Ort | TSV Hochmössingen | 50,75 Punkte | 11,85 | 12,90 | 13,40 | 12,60 | ||||||
| 21. | Zoe Haller | SV Villingendorf | 50,70 Punkte | 12,30 | 13,80 | 12,00 | 12,60 | ||||||
| 22. | Amelie Marie Krell | TV Dornstetten | 50,50 Punkte | 11,95 | 12,10 | 13,00 | 13,45 | ||||||
| 23. | Bettina Kieninger | TSV Hochmössingen | 50,35 Punkte | 11,90 | 12,60 | 12,30 | 13,55 | ||||||
| 24. | Franziska Pfau | TG Rottweil-Altstadt | 50,25 Punkte | 12,75 | 11,90 | 11,80 | 13,80 | ||||||
| 25. | Theresa Isabella Ruoff | TSV Hochmössingen | 50,20 Punkte | 12,65 | 11,90 | 12,70 | 12,95 | ||||||
| 26. | Hanna Marie Pakosch | TV Dornstetten | 50,05 Punkte | 12,00 | 13,50 | 11,30 | 13,25 | ||||||
| 27. | Emma Sophia Beilharz | TV Baiersbronn | 50,00 Punkte | 11,90 | 11,70 | 14,10 | 12,30 | ||||||
| 28. | Isabella Andrea Schneider | TG Rottweil-Altstadt | 49,65 Punkte | 12,75 | 12,10 | 12,40 | 12,40 | ||||||
| 29. | Noemi Mast | TV Baiersbronn | 48,80 Punkte | 12,30 | 12,50 | 11,50 | 12,50 | ||||||
| 30. | Frieda Johanna Miller | TSV Dunningen | 48,65 Punkte | 10,30 | 12,40 | 13,00 | 12,95 | ||||||
| 31. | Sophia Mauch | TSV Boll e.V. | 48,25 Punkte | 12,00 | 12,50 | 10,70 | 13,05 | ||||||
| 32. | Lena Fahrner | TV Baiersbronn | 47,95 Punkte | 12,30 | 11,50 | 11,70 | 12,45 | ||||||
| 32. | Maja Sontag | TSV Hochmössingen | 47,95 Punkte | 10,90 | 12,50 | 13,00 | 11,55 | ||||||
| 34. | Mia Herrmann | TSV Dunningen | 47,15 Punkte | 11,90 | 11,50 | 11,90 | 11,85 | ||||||
| 35. | Hannah Burkandt | TSV Dunningen | 46,75 Punkte | 11,65 | 11,00 | 11,70 | 12,40 | ||||||
| 36. | Kira Zalizniak | TSV Hochmössingen | 46,65 Punkte | 11,15 | 11,00 | 11,50 | 13,00 | ||||||
| 37. | Mariia Rybalka | TSV Aistaig e.V. | 46,25 Punkte | 10,70 | 12,50 | 10,00 | 13,05 | ||||||
| 38. | Janika Elisabeth Schmid | TSV Hochmössingen | 45,90 Punkte | 11,25 | 11,30 | 11,00 | 12,35 | ||||||
| 39. | Lucy Roos | TV Dornstetten | 45,60 Punkte | 12,10 | 12,60 | 9,60 | 11,30 | ||||||
| 40. | Anna Shcherba | TV Dornstetten | 44,65 Punkte | 11,45 | 11,80 | 10,00 | 11,40 | ||||||
| 41. | Kimana Aroha McLaughlin Gonzalez | TV Dornstetten | 44,60 Punkte | 11,50 | 10,30 | 11,10 | 11,70 | ||||||
| 42. | Natsli Alice Ziegler | TSV Aistaig e.V. | 44,40 Punkte | 12,30 | 10,60 | 10,00 | 11,50 | ||||||
| 43. | Vivijana Woitke | SV Seedorf e.V. | 44,15 Punkte | 12,00 | 10,30 | 10,70 | 11,15 | ||||||
| 44. | Marie Maier | TG Rottweil-Altstadt | 42,95 Punkte | 12,20 | 8,10 | 10,80 | 11,85 | ||||||
| 45. | Milou Lenia Döring | TG Rottweil-Altstadt | 42,70 Punkte | 12,55 | 9,60 | 8,80 | 11,75 | ||||||
| 46. | Olivia Osinska | TSV Aistaig e.V. | 42,30 Punkte | 10,90 | 10,40 | 10,00 | 11,00 | ||||||
| 47. | Mina Aberle | TG Rottweil-Altstadt | 35,25 Punkte | 0,00 | 13,20 | 10,50 | 11,55 | ||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 47 | 0,00 | 14,05 | 11,99 | 1,955 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 47 | 8,10 | 14,60 | 12,46 | 1,376 |
| 3 | Balken | 47 | 8,80 | 14,30 | 12,09 | 1,388 |
| 4 | Boden | 47 | 11,00 | 14,30 | 12,86 | 0,920 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.03.2025 21:11:30.