![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen + LK Einzelwettkämpfe weiblich am 22.03.2025 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|
| Urkunde | ||||
| 21512 | LK 1 AK 12-13 | - | ||
| 21514 | LK 1 AK 14-15 | 3 | 3 | - |
| 21516 | LK 1 AK 16-17 | 1 | 1 | - |
| 21518 | LK 1 AK 18+ | 6 | 6 | - |
| 21522 | LK 2 AK 12-13 | 3 | 3 | - |
| 21524 | LK 2 AK 14-15 | 3 | 3 | - |
| 21526 | LK 2 AK 16+ | 4 | 4 | - |
| 21532 | LK 3 AK 12 - 13 | 5 | 5 | - |
| 21534 | LK 3 AK 14-15 | 4 | 4 | - |
| 21536 | LK 3 AK 16+ | 1 | 1 | - |
| 21807 | Pflicht-4-Kampf Juti AK7 | 31 | 31 | 6 |
| 21808 | Pflicht-4-Kampf Juti AK8 | 49 | 49 | 6 |
| 21809 | Pflicht-4-Kampf Juti AK9 | 47 | 47 | 6 |
| 21810 | Pflicht-4-KampfJuti AK10 | 50 | 50 | 6 |
| 21811 | Pflicht-4-Kampf Juti AK11 | 41 | 41 | 6 |
| 21812 | Pflicht-4-Kampf Juti AK12 | 33 | 33 | 6 |
| 21813 | Pflicht-4-Kampf Juti AK13 | 22 | 22 | 6 |
| 21814 | Pflicht-4-Kampf offene Klasse | 15 | 15 | 6 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.03.2025 21:11:27.