![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen + LK Einzelwettkämpfe weiblich am 22.03.2025 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten) Wettkampf Nr. 21812: Pflicht-4-Kampf Juti AK12 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4-P7 | Reck/Stufenbarren P4-P7 | Balken P4-P7 | Boden P4-P7 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 1. | Alissa Korolev | TV Spaichingen | 62,65 Punkte | 15,60 | 15,15 | 15,70 | 16,20 | ||||||
| 2. | Thea Eichkorn | TV Dornstetten | 62,20 Punkte | 16,30 | 15,30 | 14,80 | 15,80 | ||||||
| 3. | Emma Österle | TV Dornstetten | 61,85 Punkte | 16,00 | 15,00 | 15,10 | 15,75 | ||||||
| 4. | Amely Zwetsch | TSV Aistaig e.V. | 60,70 Punkte | 15,10 | 15,10 | 14,80 | 15,70 | ||||||
| 5. | Eva Teufel | TV Dornstetten | 59,60 Punkte | 16,50 | 15,10 | 12,00 | 16,00 | ||||||
| 6. | Defne Celiktas | TV Spaichingen | 59,55 Punkte | 15,30 | 13,50 | 15,00 | 15,75 | ||||||
| 7. | Pia Bauermeister | TV Dornstetten | 59,30 Punkte | 15,70 | 14,80 | 14,00 | 14,80 | ||||||
| 8. | Lena Hauer | TV Dornstetten | 58,70 Punkte | 15,80 | 13,70 | 13,90 | 15,30 | ||||||
| 9. | Paula Jonna Noack | TG Rottweil-Altstadt | 58,40 Punkte | 15,40 | 13,80 | 13,80 | 15,40 | ||||||
| 10. | Ronja Greza | TV Dornstetten | 58,25 Punkte | 16,10 | 13,00 | 14,00 | 15,15 | ||||||
| 11. | Carolina Mayer | TSV Hochmössingen | 58,10 Punkte | 14,50 | 14,90 | 13,20 | 15,50 | ||||||
| 12. | Sarah Marie Hartmann | TV Baiersbronn | 57,50 Punkte | 13,80 | 13,00 | 14,90 | 15,80 | ||||||
| 13. | Rosa Schumacher | TSV Dunningen | 57,40 Punkte | 14,30 | 12,90 | 15,20 | 15,00 | ||||||
| 14. | Heidi Schuler | TG Rottweil-Altstadt | 57,20 Punkte | 13,80 | 13,95 | 13,70 | 15,75 | ||||||
| 15. | Navina Sofie Pfister | SV Villingendorf | 56,50 Punkte | 15,00 | 14,30 | 13,00 | 14,20 | ||||||
| 16. | Nahla Elsayed | TSV Aistaig e.V. | 56,10 Punkte | 13,50 | 12,55 | 14,60 | 15,45 | ||||||
| 17. | Liara Wittek | TV Baiersbronn | 55,90 Punkte | 13,90 | 14,05 | 13,80 | 14,15 | ||||||
| 18. | Mathea Blum | TG Rottweil-Altstadt | 55,60 Punkte | 14,10 | 13,50 | 13,70 | 14,30 | ||||||
| 18. | Emma Kienzle | TG Rottweil-Altstadt | 55,60 Punkte | 14,00 | 13,45 | 13,70 | 14,45 | ||||||
| 20. | Leah-Sophie Vogt | SV Villingendorf | 55,50 Punkte | 14,30 | 13,60 | 12,70 | 14,90 | ||||||
| 21. | Stacy Shaleen Scheffer | TV Dornstetten | 54,80 Punkte | 14,30 | 13,00 | 13,00 | 14,50 | ||||||
| 22. | Leona Stehle | TV Spaichingen | 54,60 Punkte | 14,60 | 13,20 | 13,10 | 13,70 | ||||||
| 23. | Mia Karoly | TV Spaichingen | 54,15 Punkte | 12,90 | 13,50 | 13,50 | 14,25 | ||||||
| 24. | Maria Gerauf | TSV Hochmössingen | 53,90 Punkte | 13,30 | 12,80 | 13,40 | 14,40 | ||||||
| 25. | Luisa Sophie Ruoff | TSV Hochmössingen | 53,85 Punkte | 13,20 | 12,90 | 13,90 | 13,85 | ||||||
| 26. | Lotta Stimmler | TSV Hochmössingen | 52,00 Punkte | 13,00 | 11,00 | 14,20 | 13,80 | ||||||
| 27. | Lina Seifried | SV Villingendorf | 51,85 Punkte | 13,20 | 11,60 | 12,30 | 14,75 | ||||||
| 28. | Nina Schmid | SV Seedorf e.V. | 51,70 Punkte | 13,30 | 13,00 | 12,80 | 12,60 | ||||||
| 29. | Ana-Maria Osvari | TV Spaichingen | 51,65 Punkte | 11,80 | 13,45 | 12,80 | 13,60 | ||||||
| 30. | Lina Supper | SV Villingendorf | 51,00 Punkte | 13,50 | 12,00 | 11,60 | 13,90 | ||||||
| 31. | Hannah Glück | SV Seedorf e.V. | 50,95 Punkte | 13,80 | 10,55 | 13,30 | 13,30 | ||||||
| 32. | Sabina Baumann | SG Deißlingen e.V. | 50,40 Punkte | 13,20 | 12,30 | 12,10 | 12,80 | ||||||
| 33. | Nele Haag | SV Seedorf e.V. | 45,90 Punkte | 12,40 | 9,90 | 11,20 | 12,40 | ||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 33 | 11,80 | 16,50 | 14,29 | 1,196 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 33 | 9,90 | 15,30 | 13,33 | 1,320 |
| 3 | Balken | 33 | 11,20 | 15,70 | 13,60 | 1,080 |
| 4 | Boden | 33 | 12,40 | 16,20 | 14,64 | 1,026 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.03.2025 21:11:31.