Turngau Schwarzwald

STB-Kindercup 2022

Kindercup Süd und Nord

am 17.07.2022 in Deisslingen (Ausrichter: SG Deisslingen)

Wettkampf Nr. 10008: STB-Kindercup 8 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandtheitslaufSchiebe-ParcoursSeilziehenStützen
☺☺☺ Luis Witzig TG Seitingen-Oberflacht 74 Punkte 7,8 s 9 6,55 s 10 13 m 10 13,01 s 9 19,2 s 9 10,85 s 9 11,4 s 8 10 x 10
☺☺☺ Ferdinand Betzler TG Seitingen-Oberflacht 73 Punkte 7,5 s 10 7,12 s 10 12 m 9 18,02 s 8 18,5 s 9 10,10 s 9 10,3 s 8 11 x 10
☺☺☺ Jayden Weidele TG Seitingen-Oberflacht 72 Punkte 7,7 s 9 7,0 s 10 13 m 10 16,88 s 8 18,3 s 9 10,0 s 10 14,4 s 6 11 x 10
☺☺☺ Elena Drop TV Wurmlingen 71 Punkte 7,8 s 9 8,39 s 9 11 m 8 15,0 s 9 19,9 s 8 10,58 s 9 9,8 s 9 12 x 10
☺☺☺ Mats Kicherer TV Epfendorf 71 Punkte 7,5 s 10 6,97 s 10 13 m 10 24,86 s 6 21,6 s 7 9,8 s 10 10,3 s 8 13 x 10
☺☺☺ Rebecca Staiger TV Locherhof 69 Punkte 7,5 s 10 6,62 s 10 8 m 5 12,1 s 10 20,8 s 8 10,96 s 9 10,2 s 8 9 x 9
☺☺☺ Ayen Bacher TG Seitingen-Oberflacht 68 Punkte 7,9 s 8 6,73 s 10 13 m 10 15,32 s 9 22, s 7 12,11 s 8 11,2 s 8 8 x 8
☺☺☺ Sophie Fleckenstein TB Weilheim 63 Punkte 8,45 s 7 7,06 s 10 8 m 5 17,33 s 8 20,5 s 8 11,67 s 8 12,78 s 7 10 x 10
☺☺☺ David Danner TSV Boll e.V. 61 Punkte 8,31 s 7 9,77 s 7 13 m 10 26,99 s 5 22,2 s 7 10,98 s 9 13,58 s 6 10 x 10
☺☺☺ Alessia Kruezi SG Deißlingen e.V. 60 Punkte 7,88 s 9 8,9 s 8 8 m 5 14,21 s 9 22,6 s 6 13,75 s 7 14,26 s 6 10 x 10
☺☺☺ Celia Ott SG Deißlingen e.V. 60 Punkte 8,87 s 5 7,43 s 10 8 m 5 14,03 s 9 22,5 s 7 13,61 s 7 11,83 s 7 10 x 10
☺☺ Alina Ilic SG Deißlingen e.V. 58 Punkte 8,13 s 8 8,5 s 9 8 m 5 18,34 s 8 27,1 s 3 11,87 s 8 13,47 s 7 10 x 10
☺☺ Lars Stebel TG Seitingen-Oberflacht 58 Punkte 7,8 s 9 6,75 s 10 7 m 4 27,36 s 5 23 s 6 11,40 s 8 13,66 s 6 10 x 10
☺☺ Jonas Irion TV Talheim 57 Punkte 8,28 s 7 9,7 s 7 9 m 6 20,6 s 7 24 s 6 11,13 s 9 13,5 s 7 8 x 8
☺☺ Nele Michalsk TV Locherhof 57 Punkte 8,5 s 6 8,09 s 9 8 m 5 14,26 s 9 20,6 s 8 14,68 s 6 11,5 s 8 6 x 6
☺☺ Paulina Schubnell TV Epfendorf 57 Punkte 8,3 s 7 8,23 s 9 7 m 4 26,99 s 5 20,4 s 8 12,33 s 8 15 s 6 10 x 10
☺☺ Eva Bessabawa SG Deißlingen e.V. 56 Punkte 8,13 s 8 8,24 s 9 8 m 5 14,3 s 9 25,8 s 4 12,65 s 8 13,06 s 7 6 x 6
☺☺ Nena Kopcic TG Seitingen-Oberflacht 56 Punkte 8,6 s 6 8,75 s 9 9 m 6 17,95 s 8 24,2 s 5 15,94 s 5 13,4 s 7 11 x 10
☺☺ Pauline Lonau TB Weilheim 55 Punkte 8,23 s 7 8,96 s 8 6 m 3 12,2 s 10 23,2 s 6 12,46 s 8 20,50 s 3 10 x 10
☺☺ Chiara Schmider TSV Göllsdorf 55 Punkte 8,4 s 7 8,53 s 9 7 m 4 14,03 s 9 24,5 s 5 13,48 s 7 13,9 s 7 7 x 7
☺☺ Lena Leichtle SG Deißlingen e.V. 54 Punkte 9,84 s 2 9,23 s 8 7 m 4 16,05 s 8 21 s 8 13,25 s 7 12,44 s 7 10 x 10
☺☺ Anika Dettki TV Epfendorf 53 Punkte 8,7 s 6 9,42 s 8 8 m 5 16,8 s 8 26,2 s 4 14,44 s 6 14,9 s 6 10 x 10
☺☺ Josephine Schell SG Deißlingen e.V. 53 Punkte 8,73 s 6 8,84 s 8 8 m 5 13,87 s 9 24,4 s 5 15,06 s 6 18,04 s 4 10 x 10
☺☺ Emma Hengstler SG Deißlingen e.V. 51 Punkte 8,52 s 6 9,15 s 8 10 m 7 24,21 s 6 26,2 s 4 13,07 s 7 13,4 s 7 6 x 6
☺☺ Medina Koleva TV Talheim 46 Punkte 8,23 s 7 8,03 s 9 10 m 7 23,45 s 6 27,8 s 3 12,71 s 7 17,84 s 5 2 x 2
☺☺ Elias Winter TV Wurmlingen 46 Punkte 8,7 s 6 9,88 s 7 6 m 3 24,0 s 6 21,6 s 7 10,8 s 9 13,4 s 7 1 x 1
☺☺ Theo Bäuerle TV Talheim 45 Punkte 9,8 s 2 11,03 s 6 18 m 10 19,88 s 7 29,0 s 2 12,96 s 7 21,27 s 3 8 x 8
☺☺ Lea Dufner TG Seitingen-Oberflacht 45 Punkte 8,6 s 6 9,17 s 8 5 m 2 20,83 s 7 27,7 s 3 12,26 s 8 14,03 s 6 5 x 5
☺☺ Rosa Bazzan SG Deißlingen e.V. 42 Punkte 8,6 s 6 8,71 s 9 6 m 3 20,0 s 7 29,7 s 2 17,95 s 3 18,09 s 4 8 x 8
Emilia Abend TV Talheim 40 Punkte 8,84 s 5 10,97 s 6 10 m 7 15,73 s 9 26,1 s 4 17,77 s 4 19,7 s 4 0 x 1
Célia Santa Medina SG Deißlingen e.V. 39 Punkte 9,8 s 2 8,47 s 9 6 m 3 20,18 s 7 26,8 s 4 15,91 s 5 16,72 s 5 4 x 4
Niklas Schmidt TV Talheim 39 Punkte 8,69 s 6 9,23 s 8 7 m 4 37,5 s 1 25,5 s 5 13,78 s 7 17,64 s 5 3 x 3
Leon Dettki TV Epfendorf 35 Punkte 10,3 s 1 11,22 s 6 7 m 4 24,58 s 6 28,4 s 3 15,09 s 6 17,9 s 4 5 x 5
Zlata Shkuro TB Weilheim 32 Punkte 10,81 s 1 11,56 s 5 7 m 4 34,9 s 2 26,6 s 4 15,08 s 6 31,8 s 1 9 x 9

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.07.2022 11:54:01.