Turngau Schwarzwald

STB-Kindercup 2022

Kindercup Süd und Nord

am 17.07.2022 in Deisslingen (Ausrichter: SG Deisslingen)

Wettkampf Nr. 10007: STB-Kindercup 7 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandtheitslaufSchiebe-ParcoursSeilziehenStützen
☺☺☺ Emanuel Kohlbrenner TV Wurmlingen 69 Punkte 7,7 s 9 7,44 s 10 8 m 5 11,6 s 10 18,0 s 10 10,85 s 9 13,8 s 7 9 x 9
☺☺☺ Marie Hoelle TSV Boll e.V. 66 Punkte 8,09 s 8 8,23 s 9 9 m 6 16,45 s 8 12,7 s 10 11,12 s 9 13,9 s 6 10 x 10
☺☺☺ Bela Spreng TSV Göllsdorf 64 Punkte 8,5 s 6 8,34 s 9 12 m 9 15,58 s 9 21,1 s 7 12,43 s 8 14,7 s 6 10 x 10
☺☺☺ Emelie Stenzel SV Villingendorf 63 Punkte 8,7 s 6 6,31 s 10 9 m 6 19,6 s 7 22,8 s 6 11,35 s 9 9,9 s 9 12 x 10
☺☺☺ Lisa Nägele TSV Boll e.V. 62 Punkte 8,21 s 7 7,48 s 10 7 m 4 21,66 s 7 19,3 s 9 9,5 s 10 15,06 s 6 9 x 9
☺☺☺ Thiago Hettinger TG Seitingen-Oberflacht 59 Punkte 8,6 s 6 8,1 s 9 8 m 5 21,22 s 7 22,6 s 6 10,07 s 10 14,2 s 6 11 x 10
☺☺☺ Moritz Reuss TSV Boll e.V. 59 Punkte 8,27 s 7 9,26 s 8 9 m 6 23,33 s 6 23,2 s 6 10,34 s 9 11,78 s 7 10 x 10
☺☺☺ Amelie Scheuermann SV Villingendorf 57 Punkte 8,7 s 6 8,5 s 9 6 m 3 10,47 s 10 23,1 s 6 12,25 s 8 12,1 s 7 8 x 8
☺☺☺ Anna Gehring TV Epfendorf 56 Punkte 8,1 s 8 7,79 s 10 7 m 4 26,2 s 5 25,0 s 5 13,19 s 7 12,8 s 7 11 x 10
☺☺☺ Jonas Jahnes TG Seitingen-Oberflacht 56 Punkte 8,6 s 6 8,41 s 9 8 m 5 15,17 s 9 25,2 s 5 12,52 s 8 12,3 s 7 7 x 7
☺☺☺ Noemi-Letizia Schioppa SV Villingendorf 55 Punkte 7,9 s 8 8,22 s 9 6 m 3 15,70 s 9 27,7 s 3 12,7 s 7 12,7 s 7 9 x 9
☺☺ Emilia Godina TV Talheim 53 Punkte 8,21 s 7 8,47 s 9 6 m 3 15,7 s 9 25,6 s 4 12,2 s 8 18,18 s 4 9 x 9
☺☺ Luke Wasniewski TG Seitingen-Oberflacht 53 Punkte 8,2 s 7 8,54 s 9 10 m 7 23 s 6 21,1 s 7 13,92 s 7 17,4 s 5 5 x 5
☺☺ Lian Trenkle TV Epfendorf 51 Punkte 9 s 5 9,24 s 8 11 m 8 20,77 s 7 22,0 s 7 14,64 s 6 12,9 s 7 3 x 3
☺☺ Ennio Danoldar TG Seitingen-Oberflacht 50 Punkte 8,4 s 7 8,59 s 9 11 m 8 22,32 s 6 37,8 s 1 12,08 s 8 13,2 s 7 4 x 4
☺☺ Ida Diecke TV Locherhof 50 Punkte 8,5 s 6 7,78 s 10 7 m 4 31,03 s 3 21,8 s 7 14,89 s 6 13,9 s 7 7 x 7
☺☺ Sonja Eschle SG Deißlingen e.V. 49 Punkte 8,67 s 6 9,88 s 7 8 m 5 24 s 6 25,5 s 5 16,21 s 5 17,04 s 5 10 x 10
☺☺ Madlen Scheider TV Epfendorf 49 Punkte 8,6 s 6 9,15 s 8 8 m 5 20,6 s 7 21,6 s 7 12,97 s 7 16,9 s 5 4 x 4
☺☺ Mara Hailing TV Epfendorf 47 Punkte 8,9 s 5 8,88 s 8 5 m 2 23,5 s 6 23,5 s 6 14,32 s 6 17,9 s 4 10 x 10
☺☺ Bruno Müller TB Weilheim 47 Punkte 9,33 s 4 9,79 s 7 10 m 7 20,4 s 7 24,1 s 5 12,98 s 7 30,84 s 1 9 x 9
☺☺ Tiffany Palyov TG Seitingen-Oberflacht 47 Punkte 8,9 s 5 10,38 s 7 6 m 3 17,5 s 8 25,8 s 4 14,82 s 6 13,7 s 6 8 x 8
☺☺ Jonas Speck TG Seitingen-Oberflacht 47 Punkte 9,4 s 3 8,76 s 9 10 m 7 21 s 7 27,6 s 3 14,67 s 6 18 s 4 8 x 8
☺☺ Emily Buidu SG Deißlingen e.V. 46 Punkte 8,5 s 6 9,65 s 8 9 m 6 19,66 s 7 27,6 s 3 15,90 s 5 22,49 s 2 9 x 9
☺☺ Kaley Riedlinger SG Deißlingen e.V. 45 Punkte 8,52 s 6 8,74 s 9 7 m 4 24,8 s 6 24,1 s 5 16,34 s 5 17,66 s 4 6 x 6
☺☺ Alina Krassmann TV Epfendorf 44 Punkte 9,4 s 3 11,49 s 6 9 m 6 18,25 s 8 25,8 s 4 12,47 s 8 13,6 s 6 3 x 3
☺☺ Giordano Bruno TV Epfendorf 43 Punkte 8,2 s 7 10,55 s 7 6 m 3 26 s 5 25,3 s 5 13,07 s 7 13,1 s 7 2 x 2
☺☺ Mira Kopcic TG Seitingen-Oberflacht 43 Punkte 8,7 s 6 9,1 s 8 5 m 2 20,3 s 7 21,8 s 7 21,81 s 1 17,02 s 5 7 x 7
☺☺ Zlata Kreider TV Epfendorf 43 Punkte 8,3 s 7 9,29 s 8 9 m 6 17,28 s 8 27,9 s 3 14,92 s 6 18,6 s 4 1 x 1
☺☺ Alma Zipfel SG Deißlingen e.V. 43 Punkte 8,45 s 7 11,11 s 6 6 m 3 15,13 s 9 26,2 s 4 14,43 s 6 18,35 s 4 4 x 4
☺☺ Felix Dick TV Wurmlingen 41 Punkte 9,6 s 3 10,99 s 6 8 m 5 22,5 s 6 22,4 s 7 12,85 s 7 22,7 s 2 5 x 5
☺☺ Lisa Stief SG Deißlingen e.V. 41 Punkte 8,31 s 7 10,04 s 7 8 m 5 21,3 s 7 29,5 s 2 17,31 s 4 25,5 s 1 8 x 8
☺☺ Emma Roser SG Deißlingen e.V. 40 Punkte 8,57 s 6 9,51 s 8 8 m 5 21,04 s 7 32,4 s 1 17,04 s 4 21,78 s 2 7 x 7
Lina Gönner TG Seitingen-Oberflacht 33 Punkte 9,3 s 4 9,25 s 8 5 m 2 27,72 s 5 35,8 s 1 14,75 s 6 22,6 s 2 5 x 5
Hannah Basler SG Deißlingen e.V. 32 Punkte 9,4 s 3 10,06 s 7 7 m 4 26,0 s 5 32,9 s 1 18,58 s 3 20,79 s 3 6 x 6
Sarah Thiel SV Lauffen e.V. 28 Punkte 9,83 s 2 16,48 s 1 8 m 5 12,22 s 10 31,3 s 1 14,13 s 6 22,5 s 2 0 x 1
Joy Bächle SG Deißlingen e.V. 21 Punkte 9,38 s 4 14,35 s 2 7 m 4 24,84 s 6 28,95 s 2 23,96 s 1 31,56 s 1 1 x 1
Laura Heuser SG Deißlingen e.V. 21 Punkte 10,79 s 1 13,58 s 3 5 m 2 33,73 s
(2x Fehler)
2 32,2 s 1 18,46 s 3 16,17 s 5 4 x 4
Noah Schuster TB Weilheim 10 Punkte 11,49 s 1 18,44 s 1 4 m 1 29,1 s 4 36,6 s 1 26,73 s 1 55,68 s 0 1 x 1

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.07.2022 11:54:01.