Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag 2019

Schüler und Jugend

am 02.06.2019 in Oberndorf (Ausrichter: TV Oberndorf)

Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf Juti AK11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck/Stufi
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf Schüler und Jugend am 06.07.2019 in Heidenheim
1. Annerose Sturm TSV Hochmössingen 70,60 Punkte 15,30 15,70 15,00 7,72 s 10,55 4,02 m 8,80 18,50 m 5,25
2. Lorena Radu TV 1861 Oberndorf e.V. 69,85 Punkte 15,30 15,30 13,80 8,43 s 8,65 4,01 m 8,80 28,00 m 8,00
3. Sofie Kerth TV Baiersbronn 69,55 Punkte 14,80 15,10 15,20 8,46 s 8,55 3,81 m 8,35 26,50 m 7,55
4. Aleyna Altuntas TSV Aistaig e.V. 66,60 Punkte 14,30 15,10 15,10 8,15 s 9,35 3,73 m 8,20 16,00 m 4,55
5. Annica Link TSV Hochmössingen 65,80 Punkte 15,20 15,30 13,30 8,30 s 8,95 3,56 m 7,80 18,50 m 5,25
6. Sunny-Sue Fischer TG Rottweil-Altstadt 65,45 Punkte 14,40 14,60 13,50 8,26 s 9,05 4,25 m 9,35 16,00 m 4,55
7. Laura Lemperle TV 1861 Oberndorf e.V. 64,50 Punkte 14,60 14,00 14,20 8,73 s 7,90 3,50 m 7,70 21,50 m 6,10
8. Marie Stocker TSV Boll e.V. 63,75 Punkte 13,60 14,60 13,80 8,6 s 8,20 3,52 m 7,70 20,50 m 5,85
9. Jule Sophia Barth TV Baiersbronn 63,50 Punkte 14,80 14,60 14,30 8,96 s 7,40 3,19 m 7,00 19,00 m 5,40
10. Maxima Sophia Hauser TG Rottweil-Altstadt 61,95 Punkte 13,30 13,70 14,30 8,92 s 7,45 3,70 m 8,10 18,00 m 5,10
11. Lea Vollmer TSV Aistaig e.V. 61,60 Punkte 12,40 14,60 13,70 8,21 s 9,20 3,05 m 6,70 17,50 m 5,00
12. Alicia Szczesny SG Schramberg 1858 e.V. 58,80 Punkte 14,50 13,50 9,20 8,87 s 7,60 3,02 m 6,60 26,00 m 7,40
13. Laura Müller TSV Hochmössingen 58,30 Punkte 14,20 12,40 13,40 9,04 s 7,20 3,05 m 6,70 15,50 m 4,40
14. Sophie Neder SV Villingendorf 58,15 Punkte 11,30 12,90 12,50 8,7 s 8,00 3,47 m 7,60 20,50 m 5,85
15. Sophia Angelina Tauscher TSV Aistaig e.V. 57,55 Punkte 14,20 13,50 10,70 8,66 s 8,05 2,74 m 6,00 18,00 m 5,10
16. Julia Kuner SG Schramberg 1858 e.V. 54,60 Punkte 11,80 12,60 11,20 8,90 s 7,50 3,42 m 7,50 14,00 m 4,00
17. Mandy Hug SG Schramberg 1858 e.V. 53,95 Punkte 11,60 13,60 10,80 8,95 s 7,40 2,61 m 5,70 17,00 m 4,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.06.2019 16:42:53.