Schwäbischer Turnerbund

Bezirksfinale P-Stufen Süd

Gerätturnen Mannschaften weiblich

am 09.11.2019 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten)

Wettkampf Nr. 21912: P-Stufen Juti C

Einzelauswertung

[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P7
Reck/Stufenbarren
P4-P7
Balken
P4-P7
Boden
P4-P7
1. Lisa Honer TV Spaichingen, Turngau Schwarzwald 64,30 Punkte 16,20 15,90 16,30 15,90
2. Luisa Elit TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 62,75 Punkte 16,20 15,80 15,35 15,40
3. Hanna Marquardt TV Spaichingen, Turngau Schwarzwald 62,35 Punkte 16,20 15,20 15,85 15,10
4. Addison Grace Berner TV Spaichingen, Turngau Schwarzwald 62,30 Punkte 16,60 15,60 15,60 14,50
5. Maya Kunkel SF Schwendi, Turngau Ulm 61,70 Punkte 16,25 15,10 14,60 15,75
6. Emilia Giulia Varlese TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben 61,65 Punkte 15,45 15,10 15,50 15,60
7. Samira Link TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 61,45 Punkte 15,95 15,50 14,85 15,15
8. Salome Schlichting SF Schwendi, Turngau Ulm 61,35 Punkte 16,00 15,40 14,45 15,50
9. Pia Marie Dwornik TSV Laupheim, Turngau Ulm 60,95 Punkte 14,70 14,90 15,95 15,40
10. Lorena Bantle TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 60,70 Punkte 15,95 13,90 15,65 15,20
11. Madlen Altreuter TSG Balingen, Turngau Zollern-Schalksburg 60,50 Punkte 15,20 15,30 15,15 14,85
12. Lara Cetin TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 59,85 Punkte 15,50 15,10 13,85 15,40
13. Jana Eberhardt TSG Balingen, Turngau Zollern-Schalksburg 59,80 Punkte 15,10 14,50 15,60 14,60
13. Angelina Jost TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 59,80 Punkte 15,60 15,10 14,60 14,50
15. Antonia Mara Pfister TSG Balingen, Turngau Zollern-Schalksburg 59,50 Punkte 13,50 15,10 14,90 16,00
16. Mascha Zintgraf TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben 59,30 Punkte 14,05 14,50 15,45 15,30
17. Sarah Bendel TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben 58,95 Punkte 15,60 14,20 14,50 14,65
17. Amelie Kessler TSG Balingen, Turngau Zollern-Schalksburg 58,95 Punkte 15,40 13,30 15,05 15,20
19. Stella Tietz TSV Laupheim, Turngau Ulm 58,60 Punkte 15,25 14,90 14,75 13,70
20. Lena Hauer TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 58,45 Punkte 15,50 15,00 13,35 14,60
21. Antonia Burkardt TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 58,40 Punkte 16,10 15,60 12,90 13,80
22. Lilly Lehmann TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 57,55 Punkte 15,00 14,30 14,15 14,10
23. Julia Krasnik TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 57,35 Punkte 14,80 14,70 13,60 14,25
24. Nina Marie Bamberger SC Staig, Turngau Ulm 56,85 Punkte 15,10 14,10 13,80 13,85
25. Alina Sprung TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben 56,75 Punkte 13,10 14,30 14,60 14,75
26. Hanna Grimm TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 56,70 Punkte 14,60 13,80 13,35 14,95
27. Lisann Mayer TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben 56,35 Punkte 14,95 13,60 13,35 14,45
28. Thea Maria Geis SF Schwendi, Turngau Ulm 55,65 Punkte 13,70 14,40 13,85 13,70
29. Leonie Thanner TSV Laupheim, Turngau Ulm 55,60 Punkte 13,95 14,50 13,85 13,30
30. Florina Schmid TSV Laupheim, Turngau Ulm 55,45 Punkte 14,10 14,10 14,05 13,20
30. Feline Mia Surges TSG Balingen, Turngau Zollern-Schalksburg 55,45 Punkte 13,95 14,50 12,20 14,80
32. Lina Adler SC Staig, Turngau Ulm 55,20 Punkte 14,10 13,00 14,00 14,10
33. Viktoria Schauermann TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 55,10 Punkte 13,35 13,70 13,60 14,45
34. Jana Maria Embacher SC Staig, Turngau Ulm 55,05 Punkte 14,45 15,20 12,60 12,80
35. Lena Walter SF Schwendi, Turngau Ulm 54,20 Punkte 14,80 14,80 11,60 13,00
36. Mia Claß SC Staig, Turngau Ulm 54,10 Punkte 14,65 14,50 11,80 13,15
37. Lena Rominger TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 53,65 Punkte 12,55 14,30 12,25 14,55
38. Anna Noe TSV Laupheim, Turngau Ulm 48,55 Punkte 10,55 13,20 11,90 12,90

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.11.2019 21:23:07.