|
Schwäbischer Turnerbund Bezirksfinale P-Stufen Süd Gerätturnen Mannschaften weiblich am 09.11.2019 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten) Wettkampf Nr. 21912: P-Stufen Juti CMannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P4-P7 |
Reck/Stufenbarren P4-P7 |
Balken P4-P7 |
Boden P4-P7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Spaichingen | Addison Grace Berner, Lisa Honer, Hanna Marquardt | 188,95 Punkte | 49,00 Punkte | 46,70 Punkte | 47,75 Punkte | 45,50 Punkte | ||||
| 2. | TSV Aistaig | Lorena Bantle, Lara Cetin, Lilly Lehmann, Samira Link | 182,70 Punkte | 47,40 Punkte | 44,90 Punkte | 44,65 Punkte | 45,75 Punkte | ||||
| 3. | TG Rottweil-Altstadt | Antonia Burkardt, Luisa Elit, Hanna Grimm, Angelina Jost | 182,55 Punkte | 47,90 Punkte | 46,50 Punkte | 43,30 Punkte | 44,85 Punkte | ||||
| 4. | TSG Balingen | Madlen Altreuter, Jana Eberhardt, Amelie Kessler, Antonia Mara Pfister, Feline Mia Surges | 182,45 Punkte | 45,70 Punkte | 44,90 Punkte | 45,80 Punkte | 46,05 Punkte | ||||
| 5. | TSB Ravensburg | Sarah Bendel, Lisann Mayer, Alina Sprung, Emilia Giulia Varlese, Mascha Zintgraf | 181,10 Punkte | 46,00 Punkte | 43,90 Punkte | 45,55 Punkte | 45,65 Punkte | ||||
| 6. | SF Schwendi | Thea Maria Geis, Maya Kunkel, Salome Schlichting, Lena Walter | 180,20 Punkte | 47,05 Punkte | 45,30 Punkte | 42,90 Punkte | 44,95 Punkte | ||||
| 7. | TSV Laupheim | Pia Marie Dwornik, Anna Noe, Florina Schmid, Leonie Thanner, Stella Tietz | 175,50 Punkte | 44,05 Punkte | 44,30 Punkte | 44,75 Punkte | 42,40 Punkte | ||||
| 8. | TSV Ebingen | Lena Hauer, Julia Krasnik, Lena Rominger, Viktoria Schauermann | 171,80 Punkte | 43,65 Punkte | 44,00 Punkte | 40,55 Punkte | 43,60 Punkte | ||||
| 9. | SC Staig | Lina Adler, Nina Marie Bamberger, Mia Claß, Jana Maria Embacher | 169,50 Punkte | 44,20 Punkte | 43,80 Punkte | 40,40 Punkte | 41,10 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.11.2019 21:23:06.