![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag Schüler und Jugend am 23.05.2026 in Rottweil Wettkampf Nr. 49815: Mehrkampf Juti AK15 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P8 | Reck/Barren P4-P8 | Sprung P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 3 kg | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Emma Bantle | TSV Hochmössingen | 76,65 Punkte | 16,90 | 15,90 | 16,80 | 14,37 s | 9,85 | 4,17 m | 9,15 | 8,08 m | 8,05 | |||||
| 2. | Marla Holz | TV Dornstetten | 75,50 Punkte | 17,30 | 16,90 | 17,00 | 14,53 s | 9,60 | 3,99 m | 8,75 | 5,99 m | 5,95 | |||||
| 3. | Lotta Filor | TV Baiersbronn | 73,65 Punkte | 16,70 | 15,80 | 15,60 | 14,4 s | 9,80 | 4,19 m | 9,20 | 6,55 m | 6,55 | |||||
| 4. | Samina Grötzinger | TSV Hochmössingen | 65,55 Punkte | 15,00 | 12,80 | 14,50 | 15,15 s | 8,65 | 3,97 m | 8,70 | 5,94 m | 5,90 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 24.05.2026 18:17:48.