![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag Schüler und Jugend am 23.05.2026 in Rottweil Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf Juti AK10 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Reck/Stufi P3-P6 | Sprung P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Pia Honer | TV Spaichingen | 70,70 Punkte | 15,70 | 15,40 | 15,30 | 8,38 s | 8,75 | 3,71 m | 8,15 | 26,00 m | 7,40 | |||||
| 2. | Nela Mast | TV Baiersbronn | 70,15 Punkte | 15,60 | 15,00 | 14,60 | 7,73 s | 10,55 | 3,82 m | 8,40 | 21,00 m | 6,00 | |||||
| 3. | Lilly Seckinger | SV Villingendorf | 68,75 Punkte | 15,50 | 15,50 | 14,70 | 7,99 s | 9,80 | 3,57 m | 7,85 | 19,00 m | 5,40 | |||||
| 4. | Bella Ertelt | TV Dornstetten | 67,30 Punkte | 15,00 | 15,40 | 15,10 | 8,45 s | 8,60 | 3,49 m | 7,65 | 19,50 m | 5,55 | |||||
| 5. | Zoe Haller | SV Villingendorf | 65,95 Punkte | 15,20 | 15,00 | 14,00 | 8,77 s | 7,80 | 3,37 m | 7,40 | 23,00 m | 6,55 | |||||
| 6. | Clara Mathilda Wehle | TV Dornstetten | 65,60 Punkte | 15,20 | 15,20 | 14,70 | 8,68 s | 8,00 | 3,37 m | 7,40 | 18,00 m | 5,10 | |||||
| 7. | Fanny Bernhardt | TG Rottweil-Altstadt | 64,65 Punkte | 15,20 | 14,90 | 14,10 | 8,66 s | 8,05 | 3,50 m | 7,70 | 16,50 m | 4,70 | |||||
| 8. | Dana Buchter | TV Dornstetten | 61,55 Punkte | 15,70 | 14,40 | 14,50 | 9,56 s | 6,10 | 3,09 m | 6,75 | 14,50 m | 4,10 | |||||
| 8. | Romy Gaiser | TV Baiersbronn | 61,55 Punkte | 14,20 | 12,50 | 13,90 | 8,69 s | 8,00 | 3,30 m | 7,25 | 20,00 m | 5,70 | |||||
| 10. | Emma Sophia Beilharz | TV Baiersbronn | 61,50 Punkte | 14,80 | 13,20 | 13,90 | 8,88 s | 7,55 | 3,10 m | 6,80 | 18,50 m | 5,25 | |||||
| 10. | Bettina Kieninger | TSV Hochmössingen | 61,50 Punkte | 15,10 | 14,10 | 13,90 | 8,78 s | 7,80 | 2,97 m | 6,50 | 14,50 m | 4,10 | |||||
| 12. | Tea Schnekenburger | TV Wurmlingen | 61,30 Punkte | 13,00 | 12,20 | 13,90 | 8,71 s | 7,95 | 3,19 m | 7,00 | 25,50 m | 7,25 | |||||
| 13. | Kimana Aroha McLaughlin Gonzalez | TV Dornstetten | 60,65 Punkte | 14,00 | 14,40 | 14,50 | 8,76 s | 7,85 | 3,14 m | 6,90 | 10,50 m | 3,00 | |||||
| 14. | Nora Müller | TV Wurmlingen | 60,60 Punkte | 14,10 | 13,50 | 14,10 | 8,98 s | 7,35 | 2,99 m | 6,55 | 17,50 m | 5,00 | |||||
| 15. | Theresa Isabella Ruoff | TSV Hochmössingen | 60,30 Punkte | 14,80 | 12,70 | 13,70 | 8,9 s | 7,50 | 3,36 m | 7,35 | 15,00 m | 4,25 | |||||
| 16. | Leana Ort | TSV Hochmössingen | 59,15 Punkte | 15,20 | 13,60 | 13,50 | 9,23 s | 6,80 | 2,83 m | 6,20 | 13,50 m | 3,85 | |||||
| 17. | Milou Lenia Döring | TG Rottweil-Altstadt | 58,80 Punkte | 15,10 | 13,70 | 13,80 | 9,62 s | 6,00 | 2,97 m | 6,50 | 13,00 m | 3,70 | |||||
| 18. | Maila Dieterle | TV Dornstetten | 58,35 Punkte | 14,90 | 14,10 | 14,40 | 9,93 s | 5,40 | 2,68 m | 5,85 | 13,00 m | 3,70 | |||||
| 19. | Janika Elisabeth Schmid | TSV Hochmössingen | 58,00 Punkte | 15,20 | 13,80 | 13,60 | 9,64 s | 5,95 | 2,77 m | 6,05 | 12,00 m | 3,40 | |||||
| 20. | Lara Emperle | TV Wurmlingen | 57,95 Punkte | 14,40 | 13,80 | 11,00 | 8,67 s | 8,05 | 3,05 m | 6,70 | 14,00 m | 4,00 | |||||
| 21. | Yara Buchter | TV Dornstetten | 57,50 Punkte | 14,40 | 14,90 | 14,30 | 10,23 s | 4,90 | 2,41 m | 5,30 | 13,00 m | 3,70 | |||||
| 22. | Angelina Günthner | TSV Hochmössingen | 57,20 Punkte | 13,50 | 13,60 | 13,60 | 8,87 s | 7,60 | 2,37 m | 5,20 | 13,00 m | 3,70 | |||||
| 23. | Lia Weber | TV Dornstetten | 57,05 Punkte | 14,20 | 13,80 | 14,10 | 10,33 s | 4,70 | 2,74 m | 6,00 | 15,00 m | 4,25 | |||||
| 24. | Hannah Taube | TSV Aistaig e.V. | 56,45 Punkte | 12,50 | 13,50 | 13,00 | 8,85 s | 7,65 | 2,85 m | 6,25 | 12,50 m | 3,55 | |||||
| 25. | Emelie Häßler | SG Deißlingen e.V. | 52,90 Punkte | 12,50 | 10,70 | 12,10 | 9,15 s | 6,95 | 3,03 m | 6,65 | 14,00 m | 4,00 | |||||
| 26. | Jana Emilia Burkard | SV Zimmern e.V. | 51,90 Punkte | 10,70 | 11,60 | 11,70 | 8,81 s | 7,70 | 2,64 m | 5,80 | 15,50 m | 4,40 | |||||
| 27. | Alissa Steinbrenner | SG Deißlingen e.V. | 50,60 Punkte | 12,40 | 10,60 | 12,90 | 9,89 s | 5,50 | 2,78 m | 6,10 | 11,00 m | 3,10 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 24.05.2026 18:17:46.