Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag

Schüler und Jugend

am 23.05.2026 in Rottweil

Wettkampf Nr. 49807: Mehrkampf Juti AK7

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck/Stufi
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf weiblich Schüler und Jugend am 04.07.2026 in Heidenheim
1. Sofia Schuller TSV Aistaig e.V. 55,75 Punkte 13,30 13,60 13,70 9,6 s 6,05 2,86 m 6,25 10,00 m 2,85
2. Abby Joline Nussbächer TSV Hochmössingen 55,35 Punkte 13,40 13,60 13,40 9,61 s 6,05 2,58 m 5,65 11,50 m 3,25
3. Viktoria Hellstern TG Rottweil-Altstadt 54,45 Punkte 12,00 12,10 13,40 8,95 s 7,40 3,05 m 6,70 10,00 m 2,85
4. Maja Flaming TV Dornstetten 54,20 Punkte 13,50 13,20 13,60 9,94 s 5,40 2,64 m 5,80 9,50 m 2,70
5. Zoe Armbruster TV Baiersbronn 53,90 Punkte 12,90 13,20 12,20 9,09 s 7,10 2,85 m 6,25 8,00 m 2,25
6. Pauline Tischler TSV Aistaig e.V. 53,75 Punkte 12,50 13,10 13,10 9,39 s 6,45 2,69 m 5,90 9,50 m 2,70
7. Marie Höhn TV Baiersbronn 52,35 Punkte 12,00 13,40 12,60 10,02 s 5,25 2,60 m 5,70 12,00 m 3,40
8. Johanna Seeger TG Rottweil-Altstadt 51,45 Punkte 12,70 12,80 13,30 10,31 s 4,75 2,38 m 5,20 9,50 m 2,70
9. Svea Bischof TV Dornstetten 51,10 Punkte 12,90 13,10 12,10 10,47 s 4,50 2,33 m 5,10 12,00 m 3,40
10. Lisa Fischer TSV Aistaig e.V. 50,85 Punkte 12,00 13,50 13,10 10,07 s 5,15 2,14 m 4,70 8,50 m 2,40
11. Heidi Wehl TG Rottweil-Altstadt 50,80 Punkte 12,60 12,40 13,10 9,68 s 5,90 2,46 m 5,40 5,00 m 1,40
12. Malina Klumpp TV Dornstetten 50,65 Punkte 12,10 12,60 13,00 10,83 s 3,90 2,50 m 5,50 12,50 m 3,55
13. Karla Antonie Mayer TG Rottweil-Altstadt 50,55 Punkte 11,60 12,70 12,00 9,3 s 6,65 2,50 m 5,50 7,50 m 2,10
14. Isabella Kukuc TV Dornstetten 50,15 Punkte 11,60 12,00 12,50 10,24 s 4,85 2,84 m 6,20 10,50 m 3,00
15. Evolett Feeya Hellstern TSV Aistaig e.V. 49,30 Punkte 10,90 13,30 12,90 9,98 s 5,35 2,17 m 4,75 7,50 m 2,10
16. Anna-Maria Albu TSV Hochmössingen 49,15 Punkte 12,90 12,50 12,10 10,82 s 3,95 2,28 m 5,00 9,50 m 2,70
17. Frida Barbara Manyas SV Villingendorf 47,90 Punkte 11,60 11,90 10,10 10,25 s 4,85 2,69 m 5,90 12,50 m 3,55
18. Clara Emmi Pfau TV Dornstetten 47,25 Punkte 11,20 13,00 12,10 10,44 s 4,55 2,29 m 5,00 5,00 m 1,40
19. Lotte Böhne TG Rottweil-Altstadt 45,90 Punkte 11,30 11,40 12,10 10,81 s 3,95 2,30 m 5,05 7,50 m 2,10
20. Clara Seifried SV Villingendorf 45,15 Punkte 11,70 11,00 11,40 11,27 s 3,25 2,46 m 5,40 8,50 m 2,40
21. Mara Bantle SV Villingendorf 45,00 Punkte 11,20 11,50 9,80 10,03 s 5,25 2,29 m 5,00 8,00 m 2,25
22. Sophia Grimm SG Deißlingen e.V. 44,75 Punkte 10,20 10,50 11,50 10,63 s 4,25 2,41 m 5,30 10,50 m 3,00
23. Lotta Kugel TV Dornstetten 44,70 Punkte 10,30 12,00 11,70 10,92 s 3,80 2,13 m 4,65 8,00 m 2,25
24. Charlotte Severin TV Baiersbronn 44,60 Punkte 11,70 11,30 11,60 11,35 s 3,15 2,11 m 4,60 8,00 m 2,25
25. Paulina Hanusch TG Rottweil-Altstadt 43,50 Punkte 10,80 11,00 11,80 11,2 s 3,35 2,09 m 4,55 7,00 m 2,00
26. Malia Luna Mass TV Dornstetten 43,05 Punkte 11,70 12,40 11,60 12,81 s 1,35 1,71 m 3,75 8,00 m 2,25
26. Nova Johanna Riesener SV Zimmern e.V. 43,05 Punkte 11,00 11,00 11,10 10,77 s 4,00 2,08 m 4,55 5,00 m 1,40
28. Mia Gross SV Zimmern e.V. 40,20 Punkte 10,60 10,00 9,20 10,84 s 3,90 1,81 m 3,95 9,00 m 2,55
29. Amelie Grimm SG Deißlingen e.V. 39,35 Punkte 9,60 10,80 8,40 11,44 s 3,00 2,14 m 4,70 10,00 m 2,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 24.05.2026 18:17:42.