Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag

Schüler und Jugend

am 23.05.2026 in Rottweil

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti AK8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck/Stufi
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf weiblich Schüler und Jugend am 04.07.2026 in Heidenheim
1. Emelie Dietrich TSV Hochmössingen 59,25 Punkte 14,30 14,60 13,60 9,24 s 6,75 2,80 m 6,15 13,50 m 3,85
2. Charlotte Wilhelmine Hope von Meißner TV Baiersbronn 59,05 Punkte 12,90 14,40 14,00 9,1 s 7,05 3,05 m 6,70 14,00 m 4,00
3. Milane Gajen TSV Hochmössingen 58,60 Punkte 13,20 13,80 13,40 9,32 s 6,60 2,83 m 6,20 19,00 m 5,40
4. Emma Haag SV Villingendorf 58,00 Punkte 13,40 13,70 13,80 9,41 s 6,40 3,01 m 6,60 14,50 m 4,10
5. Ella Marlene Märker TV Baiersbronn 56,80 Punkte 12,60 14,30 13,00 9,92 s 5,45 3,01 m 6,60 17,00 m 4,85
6. Nellina Prey TV Dornstetten 55,65 Punkte 12,80 13,60 13,70 9,75 s 5,75 2,93 m 6,40 12,00 m 3,40
7. Johanna Müller TV Dornstetten 55,35 Punkte 12,80 13,60 13,70 9,45 s 6,35 2,45 m 5,35 12,50 m 3,55
8. Anna-Maria Schumbera TV Dornstetten 55,25 Punkte 13,40 13,50 13,30 10,11 s 5,10 2,68 m 5,85 14,50 m 4,10
9. Melissa Himburg TG Rottweil-Altstadt 55,10 Punkte 13,30 13,50 13,80 9,61 s 6,05 2,56 m 5,60 10,00 m 2,85
10. Clara Grötzinger TSV Hochmössingen 54,95 Punkte 13,30 13,70 13,10 9,81 s 5,65 2,58 m 5,65 12,50 m 3,55
11. Mina Maria Kigozi TSV Aistaig e.V. 54,80 Punkte 13,30 13,50 13,80 10,31 s 4,75 2,77 m 6,05 12,00 m 3,40
12. Santina Aurelia Carriero TSV Aistaig e.V. 54,45 Punkte 11,40 14,00 13,00 9,59 s 6,05 2,73 m 6,00 14,00 m 4,00
13. Mila Lilou Trick TSV Hochmössingen 54,15 Punkte 12,50 14,00 13,80 10,03 s 5,25 2,70 m 5,90 9,50 m 2,70
14. Larissa Flamm SG Deißlingen e.V. 53,80 Punkte 12,50 14,60 12,80 9,9 s 5,50 2,68 m 5,85 9,00 m 2,55
15. Melanie Salapija TV Baiersbronn 53,75 Punkte 12,00 14,60 13,10 10,55 s 4,35 2,28 m 5,00 16,50 m 4,70
16. Luisa Walz TV Dornstetten 53,70 Punkte 11,80 13,00 13,50 9,82 s 5,65 2,83 m 6,20 12,50 m 3,55
17. Sophie Klara Keller TV Dornstetten 53,15 Punkte 12,00 14,00 13,30 10,22 s 4,90 2,60 m 5,70 11,50 m 3,25
18. Theresa Grötzinger TSV Hochmössingen 52,95 Punkte 12,60 13,40 12,70 9,95 s 5,40 2,56 m 5,60 11,50 m 3,25
19. Finya Ilg SG Deißlingen e.V. 52,25 Punkte 10,60 12,50 11,50 9,37 s 6,50 2,95 m 6,45 16,50 m 4,70
20. Thea Rauser SG Deißlingen e.V. 52,20 Punkte 10,80 12,70 13,00 9,33 s 6,60 2,85 m 6,25 10,00 m 2,85
21. Romy Seeger TSV Aistaig e.V. 51,75 Punkte 13,10 14,40 12,40 11,04 s 3,60 2,54 m 5,55 9,50 m 2,70
22. Lotta Klaus TV Dornstetten 51,45 Punkte 10,60 12,50 13,20 9,66 s 5,95 2,83 m 6,20 10,50 m 3,00
23. Luna Bernhardt TG Rottweil-Altstadt 51,20 Punkte 11,80 13,80 13,10 10,57 s 4,30 2,50 m 5,50 9,50 m 2,70
24. Lina Schmieder TSV Aistaig e.V. 50,95 Punkte 10,60 12,10 12,70 9,42 s 6,40 2,62 m 5,75 12,00 m 3,40
25. Mayla Danial TSV Hochmössingen 49,45 Punkte 12,80 13,50 11,40 10,61 s 4,25 2,26 m 4,95 9,00 m 2,55
26. Lena Staufer TV Dornstetten 48,35 Punkte 11,90 11,90 12,80 10,63 s 4,25 2,12 m 4,65 10,00 m 2,85
27. Maya Agathe Neher TG Rottweil-Altstadt 48,25 Punkte 12,50 11,00 12,10 10,16 s 5,00 2,32 m 5,10 9,00 m 2,55
28. Sophia Diefert SG Deißlingen e.V. 48,20 Punkte 11,00 11,40 11,20 10,06 s 5,20 2,66 m 5,85 12,50 m 3,55
29. Cosima Degen SG Deißlingen e.V. 47,70 Punkte 10,90 11,30 11,30 9,84 s 5,60 2,50 m 5,50 11,00 m 3,10
30. Lejla Halilaj TV Dornstetten 47,60 Punkte 10,90 12,00 13,00 10,71 s 4,10 2,10 m 4,60 10,50 m 3,00
31. Emma Beccarelli SG Deißlingen e.V. 47,30 Punkte 10,30 11,60 11,50 10,48 s 4,45 2,84 m 6,20 11,50 m 3,25
31. Clea Jolie Staiger SV Zimmern e.V. 47,30 Punkte 11,30 10,50 11,80 9,68 s 5,90 2,40 m 5,25 9,00 m 2,55
33. Zoé Grace Schleicher TG Rottweil-Altstadt 47,05 Punkte 11,70 12,00 11,90 10,16 s 5,00 2,31 m 5,05 5,00 m 1,40
34. Emilia Reimer SG Deißlingen e.V. 45,55 Punkte 9,70 11,00 10,90 9,67 s 5,90 2,44 m 5,35 9,50 m 2,70
35. Maira Santana Medina SG Deißlingen e.V. 45,15 Punkte 9,70 10,10 11,40 9,59 s 6,05 2,38 m 5,20 9,50 m 2,70
36. Periana Zymeri TSV Aistaig e.V. 44,95 Punkte 12,00 10,20 12,20 11,08 s 3,55 2,10 m 4,60 8,50 m 2,40
37. Marie Heuser SG Deißlingen e.V. 42,60 Punkte 9,60 10,40 11,30 10,86 s 3,85 2,18 m 4,75 9,50 m 2,70
38. Maya Aljarida SG Deißlingen e.V. 40,35 Punkte 9,80 9,80 8,60 10,28 s 4,80 2,39 m 5,25 7,50 m 2,10
39. Sofia Iwanow SV Zimmern e.V. 40,30 Punkte 10,60 10,00 10,60 11,01 s 3,65 1,65 m 3,60 6,50 m 1,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 24.05.2026 18:17:43.