Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag

Schüler und Jugend

am 23.05.2026 in Rottweil

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti AK9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck/Stufi
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf weiblich Schüler und Jugend am 04.07.2026 in Heidenheim
1. Clara Eck SV Villingendorf 63,45 Punkte 14,60 13,80 14,60 8,72 s 7,95 3,30 m 7,25 18,50 m 5,25
2. Rachel Paulsen TV Baiersbronn 62,20 Punkte 14,20 13,80 14,00 8,96 s 7,40 3,18 m 6,95 20,50 m 5,85
3. Sophia Teufel SV Villingendorf 61,95 Punkte 14,90 14,10 14,40 9,26 s 6,75 2,93 m 6,40 19,00 m 5,40
4. Amelie Stieb TG Rottweil-Altstadt 61,55 Punkte 14,20 14,60 14,60 9,22 s 6,80 3,03 m 6,65 16,50 m 4,70
5. Liara Alawieh Ruiz TSV Aistaig e.V. 61,40 Punkte 14,30 14,10 13,80 9,34 s 6,55 3,23 m 7,10 19,50 m 5,55
6. Leonie Beck TSV Hochmössingen 60,85 Punkte 14,50 14,30 14,20 9,45 s 6,35 2,92 m 6,40 18,00 m 5,10
7. Lilly Fleur Maier TV Dornstetten 60,70 Punkte 14,60 14,60 14,50 9,53 s 6,20 2,72 m 5,95 17,00 m 4,85
8. Leni Maser TV Dornstetten 60,45 Punkte 14,60 14,00 14,00 8,97 s 7,35 2,93 m 6,40 14,50 m 4,10
9. Ida Gerner TSV Hochmössingen 60,20 Punkte 14,20 13,70 13,40 8,53 s 8,40 2,97 m 6,50 14,00 m 4,00
10. Saga Schick SV Villingendorf 59,30 Punkte 14,10 12,60 14,10 8,91 s 7,50 3,20 m 7,00 14,00 m 4,00
11. Eleni Danial TSV Hochmössingen 59,05 Punkte 14,40 14,00 13,50 9,13 s 7,00 3,08 m 6,75 12,00 m 3,40
12. Leni Schlotter TV Dornstetten 58,95 Punkte 14,20 13,20 13,60 8,91 s 7,50 2,95 m 6,45 14,00 m 4,00
13. Joleen Sander SV Villingendorf 58,90 Punkte 14,50 13,40 13,80 9,13 s 7,00 3,03 m 6,65 12,50 m 3,55
14. Mira Tercan TSV Aistaig e.V. 58,85 Punkte 14,40 13,60 14,50 9,39 s 6,45 2,97 m 6,50 12,00 m 3,40
15. Karlie Minna Klumpp TV Baiersbronn 58,75 Punkte 14,10 14,20 13,20 9,34 s 6,55 3,01 m 6,60 14,50 m 4,10
16. Amelie Juna Dölker TV Dornstetten 58,35 Punkte 13,30 13,60 13,40 8,58 s 8,25 3,17 m 6,95 10,00 m 2,85
16. Juna Zimmer TV Wurmlingen 58,35 Punkte 14,50 14,10 13,30 9,01 s 7,25 3,16 m 6,95 8,00 m 2,25
18. Laura Hildner SV Villingendorf 58,20 Punkte 14,50 13,10 13,60 9,2 s 6,85 2,88 m 6,30 13,50 m 3,85
19. Nika Wohlgemuth TSV Aistaig e.V. 58,05 Punkte 14,40 13,40 14,10 9,63 s 6,00 2,76 m 6,05 14,50 m 4,10
20. Lia-Marie Lucienne Lehmann TSV Hochmössingen 57,75 Punkte 13,40 13,60 13,80 9 s 7,30 2,85 m 6,25 12,00 m 3,40
21. Emilia Hopfauf TV Dornstetten 57,70 Punkte 13,60 13,50 13,90 8,61 s 8,20 2,78 m 6,10 8,50 m 2,40
21. Henrike Schaufelberger TV Dornstetten 57,70 Punkte 14,10 13,90 13,80 9,71 s 5,85 2,90 m 6,35 13,00 m 3,70
23. Seraphina Feline Stern SV Villingendorf 57,65 Punkte 14,30 13,80 13,20 9,38 s 6,50 2,95 m 6,45 12,00 m 3,40
24. Sofia Hoffmann TV Dornstetten 57,05 Punkte 14,10 13,20 13,60 9,41 s 6,40 2,63 m 5,75 14,00 m 4,00
25. Emma Krause SV Villingendorf 56,80 Punkte 13,90 13,70 13,20 9,34 s 6,55 2,70 m 5,90 12,50 m 3,55
25. Bella Söll TSV Hochmössingen 56,80 Punkte 13,40 11,50 13,80 8,98 s 7,35 3,09 m 6,75 14,00 m 4,00
27. Selina Weizel TV Dornstetten 56,25 Punkte 14,30 13,70 14,10 10,14 s 5,05 2,68 m 5,85 11,50 m 3,25
28. Avelina Steinke TG Rottweil-Altstadt 54,90 Punkte 13,70 11,50 13,20 9,36 s 6,50 2,63 m 5,75 15,00 m 4,25
29. Milana Strauch TV Dornstetten 54,70 Punkte 13,50 13,80 13,80 10,01 s 5,30 2,38 m 5,20 11,00 m 3,10
30. Mina Rupp TV Dornstetten 54,55 Punkte 13,30 13,60 13,10 10,18 s 5,00 2,35 m 5,15 15,50 m 4,40
31. Maria Steinwandel TSV Aistaig e.V. 54,25 Punkte 13,70 12,60 13,30 10,02 s 5,25 2,53 m 5,55 13,50 m 3,85
32. Flora Isabelle Gröger TG Rottweil-Altstadt 53,60 Punkte 13,80 10,30 13,60 9,78 s 5,70 2,83 m 6,20 14,00 m 4,00
33. Madeleine Faude TV Wurmlingen 53,30 Punkte 12,80 11,00 12,80 8,89 s 7,55 2,69 m 5,90 11,50 m 3,25
34. Emilia Susann Lehmann TSV Aistaig e.V. 52,75 Punkte 13,10 13,10 13,20 10,36 s 4,65 2,56 m 5,60 11,00 m 3,10
35. Meoly Boß TSV Hochmössingen 51,00 Punkte 13,70 12,70 12,20 10,68 s 4,15 2,53 m 5,55 9,50 m 2,70
36. Luisa Hiller TSV Aistaig e.V. 50,15 Punkte 13,00 11,40 13,50 11,07 s 3,55 2,28 m 5,00 13,00 m 3,70
37. Melina Katerina Grizis SV Zimmern e.V. 45,00 Punkte 10,40 7,90 11,30 9,61 s 6,05 2,44 m 5,35 14,00 m 4,00
38. Marlene Teufel SV Zimmern e.V. 44,85 Punkte 11,10 8,30 11,30 9,89 s 5,50 2,54 m 5,55 11,00 m 3,10
39. Mia Blust SG Deißlingen e.V. 43,85 Punkte 11,00 8,40 11,90 10,37 s 4,65 2,64 m 5,80 7,50 m 2,10
40. Emilie Schwind SG Deißlingen e.V. 42,40 Punkte 11,20 8,70 11,20 11,23 s 3,30 2,43 m 5,30 9,50 m 2,70
41. Lilliana Koch SV Zimmern e.V. 39,95 Punkte 9,60 7,50 10,00 10,01 s 5,30 2,60 m 5,70 6,50 m 1,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 24.05.2026 18:17:45.