Turngau Schwarzwald

Kinderturnfest 2026

Nord und Süd

am 05.07.2026 in Epfendorf (Ausrichter: TV Epfendorf)

Wettkampf Nr. 49808: Gem-4-Kampf Juti AK8/9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
1. Saga Schick SV Villingendorf 42,95 Punkte 13,60 14,10 8,76 s 8,43 3,10 m 6,82
2. Clara Eck SV Villingendorf 42,78 Punkte 14,40 14,40 9,26 s 7,27 3,05 m 6,71
3. Joleen Sander SV Villingendorf 42,02 Punkte 14,00 14,20 9,23 s 7,33 2,95 m 6,49
4. Mayla Cebeci TSV Boll e.V. 41,23 Punkte 13,80 13,80 9,47 s 6,81 3,10 m 6,82
5. Emma Haag SV Villingendorf 41,06 Punkte 14,20 14,20 9,62 s 6,50 2,80 m 6,16
6. Santina Carriero TSV Aistaig e.V. 40,90 Punkte 13,50 14,50 9,35 s 7,07 2,65 m 5,83
7. Anna Ried SV Villingendorf 40,37 Punkte 13,60 14,00 9,62 s 6,50 2,85 m 6,27
8. Milana Sudomyr SV Villingendorf 40,25 Punkte 13,20 13,90 9,44 s 6,88 2,85 m 6,27
9. Matilda Kimmich TSV Aistaig e.V. 40,19 Punkte 13,40 14,30 9,44 s 6,88 2,55 m 5,61
10. Theresia Keller SV Villingendorf 40,00 Punkte 13,70 14,20 9,79 s 6,16 2,70 m 5,94
11. Tessy Osas-Eyotor SV Villingendorf 39,97 Punkte 12,50 12,80 9 s 7,85 3,10 m 6,82
12. Svenja Mauch TSV Boll e.V. 38,94 Punkte 13,50 13,60 9,59 s 6,56 2,40 m 5,28
13. Lilly Rapp TV Epfendorf 38,72 Punkte 13,40 12,90 9,58 s 6,59 2,65 m 5,83
14. Luna Bernhardt TG Rottweil-Altstadt 37,97 Punkte 13,60 13,70 10,08 s 5,61 2,30 m 5,06
15. Tessa Dillmann TSV Boll e.V. 37,46 Punkte 12,20 12,10 9,23 s 7,33 2,65 m 5,83
16. Lina Schmieder TSV Aistaig e.V. 37,43 Punkte 11,70 12,50 9,1 s 7,62 2,55 m 5,61
17. Milena Elise Klein TSV Boll e.V. 37,14 Punkte 13,80 12,40 10,05 s 5,66 2,40 m 5,28
18. Lina Romer SG Deißlingen e.V. 37,13 Punkte 12,70 13,70 10,36 s 5,10 2,56 m 5,63
19. Lisa-Marie Bader TSV Wellendingen e.V. 36,88 Punkte 12,30 11,90 9,40 s 6,96 2,60 m 5,72
20. Lina Straub TG Seitingen-Oberflacht 36,43 Punkte 12,20 12,00 9,78 s 6,18 2,75 m 6,05
21. Antonia Schmid TSV Hochmössingen 36,31 Punkte 11,60 12,50 9,68 s 6,38 2,65 m 5,83
22. Malia Dieckmann TG Seitingen-Oberflacht 35,95 Punkte 12,10 11,40 9,7 s 6,34 2,78 m 6,11
23. Klara Marie Schmückle TSV Boll e.V. 35,82 Punkte 13,10 12,90 10,76 s 4,43 2,45 m 5,39
24. Helena Kaltenbach TG Seitingen-Oberflacht 35,81 Punkte 11,90 12,00 9,72 s 6,30 2,55 m 5,61
25. Mira Herrmann SV Villingendorf 35,67 Punkte 11,90 11,60 9,81 s 6,12 2,75 m 6,05
26. Gabriella Pujkic TSV Hochmössingen 35,65 Punkte 11,80 11,70 9,71 s 6,32 2,65 m 5,83
27. Carla Gaus TSV Hochmössingen 35,62 Punkte 11,80 12,40 9,97 s 5,81 2,55 m 5,61
28. Melinda Ohnmacht TSV Hochmössingen 35,34 Punkte 11,70 12,10 9,91 s 5,93 2,55 m 5,61
29. Marleen Muschal VfR Wilflingen 35,10 Punkte 11,50 10,50 9,57 s 6,61 2,95 m 6,49
30. Juliane Zepf TG Seitingen-Oberflacht 34,91 Punkte 13,00 11,50 10,52 s 4,83 2,54 m 5,58
31. Ella Miksad TG Seitingen-Oberflacht 34,78 Punkte 12,90 14,30 11,56 s 3,21 1,99 m 4,37
32. Pia Marie Kuhn TG Seitingen-Oberflacht 34,39 Punkte 12,30 11,90 10,22 s 5,35 2,20 m 4,84
33. Nora Muschal VfR Wilflingen 33,90 Punkte 11,50 10,60 9,56 s 6,63 2,35 m 5,17
34. Alicia Bantle TSV Aistaig e.V. 33,72 Punkte 11,60 11,70 10,34 s 5,14 2,40 m 5,28
35. Alessia Hettinger TG Seitingen-Oberflacht 33,51 Punkte 11,90 11,80 10,41 s 5,02 2,18 m 4,79
36. Hanna Merz TG Seitingen-Oberflacht 33,10 Punkte 11,70 11,10 10,22 s 5,35 2,25 m 4,95
37. Luna Trepesch TSV Wellendingen e.V. 32,46 Punkte 11,70 10,60 10,24 s 5,32 2,20 m 4,84
38. Aleyna Kul TSV Wellendingen e.V. 31,18 Punkte 11,60 10,40 11,09 s 3,90 2,40 m 5,28
39. Leni Kiene VfR Wilflingen 31,17 Punkte 10,80 10,70 10,58 s 4,72 2,25 m 4,95
39. Dina Zimmerer TSV Wellendingen e.V. 31,17 Punkte 10,90 10,70 10,98 s 4,07 2,50 m 5,50
41. Anna Jäschke TSV Wellendingen e.V. 30,01 Punkte 10,80 10,30 10,91 s 4,18 2,15 m 4,73
42. Lea Bronner TSV Hochmössingen 28,94 Punkte 9,80 10,50 11,16 s 3,80 2,20 m 4,84

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 05.07.2026 17:17:30.