![]() |
Turngau Schwarzwald Kinderturnfest 2026 Nord und Süd am 05.07.2026 in Epfendorf (Ausrichter: TV Epfendorf) Wettkampf Nr. 30234: Leichtathl-3-Kampf Juti AK10/11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Wurf 80 g | |||||||
| 1. | Madlen Schneider | TV Epfendorf | 20,74 Punkte | 8,72 s | 8,53 | 3,02 m | 6,64 | 19,50 m | 5,57 |
| 2. | Maya Swoboda | TV Epfendorf | 14,51 Punkte | 11,19 s | 3,75 | 2,36 m | 5,19 | 19,50 m | 5,57 |
| 3. | Estelle Körver | TV Epfendorf | 14,41 Punkte | 10,21 s | 5,37 | 2,23 m | 4,90 | 14,50 m | 4,14 |
| 4. | Emma Hauser | TV Epfendorf | 14,23 Punkte | 10,43 s | 4,98 | 2,39 m | 5,25 | 14,00 m | 4,00 |
| 5. | Elly Hauser | TV Epfendorf | 12,36 Punkte | 10,34 s | 5,14 | 2,05 m | 4,51 | 9,50 m | 2,71 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 05.07.2026 17:17:29.