![]() |
Turngau Schwarzwald Kinderturnfest 2026 Nord und Süd am 05.07.2026 in Epfendorf (Ausrichter: TV Epfendorf) Wettkampf Nr. 21707: Geräte-4-Kampf Jutu AK7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P1-P3 | Barren P1-P3 | Reck P1-P3 | Boden P1-P3 | ||||||||
| 1. | Markus Heni | TV Fridingen | 50,30 Punkte | 13,50 | 12,30 | 12,70 | 11,80 | ||||
| 2. | Marlon Kimmich | TG Rottweil-Altstadt | 49,45 Punkte | 13,60 | 11,70 | 11,75 | 12,40 | ||||
| 3. | Alwin Steidle | TV Fridingen | 48,10 Punkte | 13,50 | 12,00 | 11,20 | 11,40 | ||||
| 4. | Tom Grieble | TV Fridingen | 47,80 Punkte | 13,20 | 11,40 | 11,20 | 12,00 | ||||
| 5. | Jonathan Krist | TV Fridingen | 45,50 Punkte | 12,20 | 10,90 | 10,80 | 11,60 | ||||
| 6. | Leonardo Kny | SV Villingendorf | 45,20 Punkte | 13,00 | 11,00 | 10,20 | 11,00 | ||||
| 7. | Simon Votteler | SV Villingendorf | 44,35 Punkte | 12,80 | 9,70 | 10,25 | 11,60 | ||||
| 8. | Marlon Paul | SV Villingendorf | 38,80 Punkte | 8,20 | 9,30 | 9,00 | 12,30 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 05.07.2026 17:17:26.