![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen + LK Einzelwettkämpfe weiblich am 28.02.2026 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten) Wettkampf Nr. 21813: Pflicht-4-Kampf Juti AK13 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P4-P7 | Reck/Stufenbarren P4-P7 | Balken P4-P7 | Boden P4-P7 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 1. | Paula Jonna Noack | TG Rottweil-Altstadt | 62,40 Punkte | 16,00 | 15,40 | 15,50 | 15,50 | ||||||
| 2. | Carolina Mayer | TSV Hochmössingen | 62,30 Punkte | 15,70 | 16,00 | 15,40 | 15,20 | ||||||
| 3. | Amely Zwetsch | TSV Aistaig e.V. | 62,10 Punkte | 16,00 | 15,60 | 15,10 | 15,40 | ||||||
| 4. | Rosa Schumacher | TSV Dunningen | 61,40 Punkte | 14,60 | 15,70 | 15,10 | 16,00 | ||||||
| 5. | Eva Teufel | TV Dornstetten | 60,80 Punkte | 15,80 | 15,30 | 14,50 | 15,20 | ||||||
| 6. | Sarah Marie Hartmann | TV Baiersbronn | 60,10 Punkte | 14,80 | 15,00 | 15,70 | 14,60 | ||||||
| 7. | Ronja Greza | TV Dornstetten | 59,30 Punkte | 15,30 | 14,60 | 15,50 | 13,90 | ||||||
| 8. | Emma Kienzle | TG Rottweil-Altstadt | 59,00 Punkte | 14,80 | 15,40 | 13,60 | 15,20 | ||||||
| 9. | Liara Wittek | TV Baiersbronn | 58,80 Punkte | 14,60 | 14,90 | 14,30 | 15,00 | ||||||
| 10. | Lena Hauer | TV Dornstetten | 58,50 Punkte | 14,70 | 14,40 | 14,70 | 14,70 | ||||||
| 11. | Mathea Blum | TG Rottweil-Altstadt | 56,50 Punkte | 13,80 | 14,50 | 13,50 | 14,70 | ||||||
| 12. | Luisa Sophie Ruoff | TSV Hochmössingen | 55,10 Punkte | 14,90 | 12,10 | 14,40 | 13,70 | ||||||
| 13. | Eileen Flamm | SG Deißlingen e.V. | 52,50 Punkte | 12,70 | 14,70 | 13,20 | 11,90 | ||||||
| 14. | Mona Jäger | TSV Dunningen | 52,10 Punkte | 13,50 | 12,60 | 13,00 | 13,00 | ||||||
| 15. | Mia Karoly | TV Spaichingen | 51,30 Punkte | 12,90 | 14,70 | 11,70 | 12,00 | ||||||
| 16. | Mira Ettwein | TSV Dunningen | 51,10 Punkte | 12,80 | 12,70 | 12,00 | 13,60 | ||||||
| 17. | Ana-Maria Osvari | TV Spaichingen | 50,80 Punkte | 12,60 | 13,50 | 12,10 | 12,60 | ||||||
| 18. | Sabina Baumann | SG Deißlingen e.V. | 50,50 Punkte | 12,80 | 13,50 | 11,40 | 12,80 | ||||||
| 19. | Selina Glaser | TV Baiersbronn | 50,00 Punkte | 13,30 | 12,70 | 11,60 | 12,40 | ||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 19 | 12,60 | 16,00 | 14,29 | 1,202 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 19 | 12,10 | 16,00 | 14,38 | 1,185 |
| 3 | Balken | 19 | 11,40 | 15,70 | 13,81 | 1,482 |
| 4 | Boden | 19 | 11,90 | 16,00 | 14,07 | 1,300 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 01.03.2026 20:36:17.