Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen + LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 28.02.2026 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten)

Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf Juti AK11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Stufenbarren
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 09.05.2026 in Balingen
1. Sophie Kimmich TSV Aistaig e.V. 59,85 Punkte 15,20 15,30 14,90 14,45
2. Marlene Burri TG Rottweil-Altstadt 59,70 Punkte 15,00 15,50 14,60 14,60
3. Liah Schröter TV Dornstetten 59,30 Punkte 15,00 14,80 14,60 14,90
4. Alessia Lina Blum TV Dornstetten 59,20 Punkte 14,60 15,40 14,50 14,70
5. Romy Isabella Lacher TSV Dunningen 58,80 Punkte 14,40 15,70 14,20 14,50
6. Paula Müller TG Rottweil-Altstadt 58,65 Punkte 15,10 15,10 14,20 14,25
7. Nora Wiech TSV Aistaig e.V. 58,35 Punkte 14,40 15,20 14,20 14,55
8. Mara Wuzik TV Dornstetten 58,20 Punkte 14,30 15,00 15,00 13,90
9. Annika Huss TV Dornstetten 57,90 Punkte 15,00 14,50 14,50 13,90
10. Teresa Caspar TSV Aistaig e.V. 57,85 Punkte 14,70 15,10 13,60 14,45
11. Luisa Keller TSV Hochmössingen 57,45 Punkte 14,90 14,80 13,40 14,35
12. Jana Wiens TV Spaichingen 57,05 Punkte 14,20 14,60 14,30 13,95
13. Elina Theurer TV Baiersbronn 56,90 Punkte 14,50 15,40 13,10 13,90
13. Marie Zeck TV Spaichingen 56,90 Punkte 14,50 15,20 13,30 13,90
15. Hannah Keinath TV Dornstetten 56,70 Punkte 14,90 14,90 13,40 13,50
16. Sophie Beck TSV Hochmössingen 56,50 Punkte 14,00 14,40 14,00 14,10
17. Sina Melcher TSV Aistaig e.V. 55,75 Punkte 13,40 14,60 13,90 13,85
18. Sofia Badea TV Dornstetten 55,70 Punkte 13,50 15,20 13,00 14,00
19. Mia Unrau TV Spaichingen 55,35 Punkte 13,60 14,90 12,50 14,35
20. Leonie Sättler TV Dornstetten 55,30 Punkte 13,70 15,20 13,70 12,70
21. Emelie Stenzel SV Villingendorf 54,60 Punkte 13,60 14,60 12,30 14,10
22. Mira Mehlan TSV Hochmössingen 54,45 Punkte 13,50 14,50 12,80 13,65
23. Marie Binkele TG Rottweil-Altstadt 54,05 Punkte 13,60 13,70 13,90 12,85
24. Angelina Pujkic TSV Hochmössingen 54,00 Punkte 13,20 14,00 13,40 13,40
25. Lara-Sophie Girschik TV Spaichingen 53,85 Punkte 13,90 14,40 12,50 13,05
25. Clara Schweizer TG Rottweil-Altstadt 53,85 Punkte 14,30 13,40 12,60 13,55
27. Sophia Ettwein TSV Dunningen 53,70 Punkte 14,00 13,50 13,00 13,20
28. Anna Doncheva TV Baiersbronn 53,50 Punkte 13,70 14,20 11,60 14,00
29. Borbála Csontos TV Dornstetten 52,70 Punkte 14,00 13,00 12,30 13,40
30. Lorena Weinläder TV Dornstetten 52,65 Punkte 13,50 14,70 12,60 11,85
31. Emelie Luise Merkt TG Rottweil-Altstadt 52,55 Punkte 13,40 13,80 12,20 13,15
32. Jolina Baronin TV Baiersbronn 52,05 Punkte 13,60 11,10 13,60 13,75
32. Tilda Kilgus TV Dornstetten 52,05 Punkte 12,25 14,30 12,40 13,10
34. Linn Mia Seidel SG Deißlingen e.V. 51,70 Punkte 14,20 13,40 10,50 13,60
35. Marlene Marie Braun TG Rottweil-Altstadt 51,50 Punkte 13,60 13,00 11,80 13,10
36. Felisa Bleicher TV Spaichingen 50,90 Punkte 13,60 14,30 10,20 12,80
36. Clara Drasch TG Rottweil-Altstadt 50,90 Punkte 14,00 11,90 12,00 13,00
38. Emely Roos TV Dornstetten 50,30 Punkte 12,50 11,90 13,10 12,80
39. Greta Provada TV Dornstetten 50,20 Punkte 13,10 13,10 12,20 11,80
40. Malina Kukuc TV Dornstetten 50,05 Punkte 12,50 14,10 10,10 13,35
41. SINA HAUSER TG Rottweil-Altstadt 49,35 Punkte 13,00 13,90 11,30 11,15
42. Lisa Anna Stief SG Deißlingen e.V. 49,05 Punkte 13,00 11,50 12,00 12,55
43. Kaley Riedlinger SG Deißlingen e.V. 49,00 Punkte 13,30 11,90 11,50 12,30
44. Amelia Heindl TG Rottweil-Altstadt 48,90 Punkte 13,50 13,30 8,90 13,20
45. Liya Cebeci TSV Boll e.V. 48,45 Punkte 13,20 12,00 11,10 12,15
46. Daria Wegner TV Baiersbronn 48,30 Punkte 13,10 12,80 10,00 12,40
47. Sonja Eschle SG Deißlingen e.V. 47,15 Punkte 13,20 11,70 10,50 11,75
48. Lotta Oesterle TV Baiersbronn 44,20 Punkte 11,90 10,10 10,50 11,70
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 48 11,90 15,20 13,82 0,778
2 Reck/Stufenbarren 48 10,10 15,70 13,94 1,333
3 Balken 48 8,90 15,00 12,70 1,472
4 Boden 48 11,15 14,90 13,41 0,903

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 01.03.2026 20:36:17.