![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale P-Stufen + LK Gerätturnen Mannschaftswettkämpfe männlich am 13.06.2026 in Fridingen Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TV Beffendorf | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | TV Dornstetten | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 3 | TV Fridingen | 38 | 38 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||
| 4 | TSV Neuhausen | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | TG Rottweil-Altstadt | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6 | TV Spaichingen | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 7 | SV Villingendorf | 13 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 8 | WKG Villingendorf/Rottweil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.06.2026 15:38:20.