![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen Einzelwettkämpfe männlich am 14.03.2026 in Villingendorf (Ausrichter: SV Villingendorf) Wettkampf Nr. 21710: Pflicht-5-Kampf Jutu AK10 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Ringe P3-P6 | Sprung P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| 1. | Henry Rosenau | SV Villingendorf | 74,50 Punkte | 14,80 | 15,00 | 14,70 | 15,10 | 14,90 | |||||||
| 2. | Felix Ried | SV Villingendorf | 71,00 Punkte | 13,60 | 14,70 | 13,50 | 15,40 | 13,80 | |||||||
| 3. | Franz Wehl | SV Villingendorf | 70,50 Punkte | 13,90 | 14,40 | 14,40 | 13,90 | 13,90 | |||||||
| 4. | Leo Schmitz | TG Rottweil-Altstadt | 68,80 Punkte | 13,70 | 13,40 | 14,10 | 13,80 | 13,80 | |||||||
| 5. | Elias Sachs | SV Villingendorf | 68,60 Punkte | 13,50 | 14,30 | 12,60 | 14,50 | 13,70 | |||||||
| 6. | Mario Höhl | TSV Dunningen | 66,35 Punkte | 13,55 | 12,00 | 13,30 | 13,80 | 13,70 | |||||||
| 7. | Oliver Weit | SV Villingendorf | 65,00 Punkte | 12,60 | 12,70 | 14,00 | 12,40 | 13,30 | |||||||
| 8. | Henry Lutzmann | TV Spaichingen | 63,95 Punkte | 12,65 | 12,70 | 12,70 | 13,50 | 12,40 | |||||||
| 9. | Valerii Pykhtin | TV Spaichingen | 62,55 Punkte | 11,55 | 13,10 | 13,50 | 12,20 | 12,20 | |||||||
| 10. | Fritz Österle | TG Rottweil-Altstadt | 62,30 Punkte | 13,20 | 11,00 | 13,00 | 13,30 | 11,80 | |||||||
| 11. | Tim Seiberlich | SV Villingendorf | 62,05 Punkte | 11,85 | 11,30 | 12,80 | 13,30 | 12,80 | |||||||
| 12. | Yannic Weiß | SV Villingendorf | 60,50 Punkte | 11,80 | 11,90 | 11,90 | 12,70 | 12,20 | |||||||
| 13. | Janne Kuhn | TV Dornstetten | 57,05 Punkte | 11,95 | 11,20 | 12,30 | 12,00 | 9,60 | |||||||
| 14. | Jakub Chalon | TV Dornstetten | 56,05 Punkte | 11,75 | 11,30 | 11,30 | 11,70 | 10,00 | |||||||
| 15. | Louis Hartmann | SG Deißlingen e.V. | 45,70 Punkte | 11,00 | - | 12,80 | 12,20 | 9,70 | |||||||
| 16. | Joshua Schuler | SG Deißlingen e.V. | 43,75 Punkte | 10,45 | - | 12,30 | 11,50 | 9,50 | |||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.03.2026 18:49:40.