Turngau Schwarzwald

Schwarzwald 5 Kampf

am 26.10.2025 in Dunningen (Ausrichter: SV Seedorf)

Wettkampf Nr. 21304: Schwarzwald 5 Kampf AK 12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungReck/StufenbarrenBalkenBodenMinitrampolin
1. Sarah Marie Hartmann TV Baiersbronn 86,80 Punkte 16,30 15,80 19,00 17,90 17,80
2. Nahla Elsayed TSV Aistaig e.V. 86,60 Punkte 16,80 17,00 18,20 17,20 17,40
3. Liara Wittek TV Baiersbronn 84,00 Punkte 16,10 15,60 17,70 17,00 17,60
4. Stacy Shaleen Scheffer TV Dornstetten 82,00 Punkte 16,80 13,00 16,80 17,60 17,80
5. Luisa Sophie Ruoff TSV Hochmössingen 81,90 Punkte 15,90 14,00 18,20 17,10 16,70
6. Hannah Glück SV Seedorf 80,60 Punkte 16,70 13,40 17,50 17,50 15,50
7. Elisa Gola TG Seitingen-Oberflacht 78,10 Punkte 14,50 14,90 14,90 17,10 16,70
8. Nina Schmid SV Seedorf 77,80 Punkte 14,60 14,90 15,10 16,50 16,70
9. Lotta Stimmler TSV Hochmössingen 76,40 Punkte 15,30 13,70 16,50 16,60 14,30
10. Nele Haag SV Seedorf 76,10 Punkte 14,80 13,90 14,50 16,90 16,00
11. Selina Glaser TV Baiersbronn 75,40 Punkte 14,30 14,00 15,40 15,90 15,80
12. Eileen Flamm SG Deißlingen e.V. 74,80 Punkte 13,70 14,70 15,50 16,00 14,90
12. Lena Fuchs TG Seitingen-Oberflacht 74,80 Punkte 14,60 13,50 14,40 15,80 16,50
14. Sabina Baumann SG Deißlingen e.V. 74,40 Punkte 14,10 15,10 13,40 16,40 15,40
15. Rosalie Werner SV Seedorf 69,40 Punkte 14,00 12,30 13,70 14,50 14,90
16. Sidney Distel TG Seitingen-Oberflacht 66,90 Punkte 12,50 12,10 12,70 15,40 14,20

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 26.10.2025 21:38:02.