Turngau Schwarzwald

STB Kindercup 2025

Trampolin

am 26.10.2025 in Dunningen (Ausrichter: SV Seedorf)

Wettkampf Nr. 10406: STB-Kindercup Trampolin 6 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
GewandtheitslaufStützkraftHüpfen
mit Armschwüngen
KoordinationsleiterMinitrampolinFliegerBeweglichkeitHandstand
Stützfähigkeit
1. AbbyJoline Nussbächer TSV Hochmössingen 77 Punkte 18,6 s 9 13,8 s 10 19,85 s 9 8,23 s 9 10 60 s 10 0,14 m 10 10
2. Svea Bischof TV Dornstetten 69 Punkte 19,2 s 9 16,4 s 10 19,34 s 9 10,29 s 7 8 60 s 10 0,10 m 6 10
3. Clara Pfau TV Dornstetten 65 Punkte 21,2 s 7 21,6 s 7 20,1 s 8 7,28 s 10 8 60 s 10 0,11 m 7 8
4. Amy-Sophie Sackmann TV Dornstetten 62 Punkte 25,5 s 5 18,1 s 10 22,18 s 6 10,57 s 7 4 60 s 10 0,14 m 10 10
5. Maja Flaming TV Dornstetten 59 Punkte 21,1 s 7 21,2 s 7 21,54 s 7 8,99 s 9 8 60 s 10 0,03 m 1 10
6. Maila Hermann TV Dornstetten 47 Punkte 26,9 s 4 28,3 s 1 21,68 s 7 7,08 s 10 4 60 s 10 0,02 m 1 10
7. Anna-Maria Albu TSV Hochmössingen 45 Punkte 23,4 s 6 23,55 s 5 24,93 s 4 9,77 s 8 5 34 s 4 0,11 m 7 6
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
1 Gewandtheitslauf 7 18,6 s 26,9 s 22,3 s 3,12 s
2 Stützkraft 7 13,8 s 28,3 s 20,4 s 4,81 s
3 Hüpfen 7 19,3 s 24,9 s 21,4 s 1,89 s
4 Koordinationsleiter 7 7,0 s 10,5 s 8,8 s 1,40 s
5 Minitrampolin 7 4 10 7 2,4
6 Flieger 7 34 s 60 s 56 s 9,8 s
7 Beweglichkeit 7 0,02 m 0,14 m 0,09 m 0,049 m
8 Handstand 7 6 10 9 1,6

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 26.10.2025 21:38:53.