![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag Schüler und Jugend am 22.06.2025 in Deißlingen (Ausrichter: SG Deißlingen) Wettkampf Nr. 49815: Mehrkampf Juti AK15 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P8 | Reck/Barren P4-P8 | Sprung P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 3 kg | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Eva Schnekenburger | TV Wurmlingen | 73,05 Punkte | 16,95 | 14,80 | 16,15 | 15,21 s | 8,60 | 4,39 m | 9,65 | 6,94 m | 6,90 | |||||
| 2. | Samantha Dana Schillinger | TSV Hochmössingen | 70,40 Punkte | 17,15 | 13,35 | 15,50 | 15,06 s | 8,80 | 4,13 m | 9,05 | 6,58 m | 6,55 | |||||
| 3. | Amely Sophie Duffner | TSV Dunningen | 68,20 Punkte | 14,95 | 12,80 | 14,80 | 15,42 s | 8,30 | 4,47 m | 9,80 | 7,55 m | 7,55 | |||||
| 4. | Dana Ehrlich | TSV Boll e.V. | 60,80 Punkte | 14,80 | 12,70 | 14,15 | 17,35 s | 5,95 | 2,91 m | 6,40 | 6,84 m | 6,80 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.06.2025 15:57:57.