![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag Schüler und Jugend am 22.06.2025 in Deißlingen (Ausrichter: SG Deißlingen) Wettkampf Nr. 49807: Mehrkampf Juti AK7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P2-P5 | Reck/Stufi P2-P5 | Sprung P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Milane Gajen | TSV Hochmössingen | 53,25 Punkte | 11,80 | 13,30 | 12,80 | 9,52 s | 6,20 | 2,80 m | 6,15 | 10,50 m | 3,00 | |||||
| 2. | Emelie Dietrich | TSV Hochmössingen | 52,95 Punkte | 12,80 | 13,30 | 12,80 | 10,0 s | 5,30 | 2,62 m | 5,75 | 10,50 m | 3,00 | |||||
| 3. | Anna Ried | SV Villingendorf | 50,50 Punkte | 12,30 | 11,90 | 12,25 | 9,76 s | 5,75 | 2,37 m | 5,20 | 11,00 m | 3,10 | |||||
| 4. | Ella Marlene Märker | TV Baiersbronn | 50,25 Punkte | 10,60 | 12,40 | 12,05 | 9,87 s | 5,55 | 2,53 m | 5,55 | 14,50 m | 4,10 | |||||
| 5. | Zita Thieringer | SV Villingendorf | 49,00 Punkte | 12,40 | 13,50 | 11,90 | 11,3 s | 3,20 | 2,43 m | 5,30 | 9,50 m | 2,70 | |||||
| 6. | Svenja Mauch | TSV Boll e.V. | 46,25 Punkte | 11,50 | 11,15 | 11,00 | 10,31 s | 4,75 | 2,35 m | 5,15 | 9,50 m | 2,70 | |||||
| 7. | Clara Grötzinger | TSV Hochmössingen | 45,45 Punkte | 10,00 | 13,20 | 11,50 | 11,57 s | 2,85 | 2,24 m | 4,90 | 10,50 m | 3,00 | |||||
| 8. | Mayla Danial | TSV Hochmössingen | 44,55 Punkte | 10,60 | 13,20 | 11,00 | 10,97 s | 3,70 | 2,05 m | 4,50 | 5,50 m | 1,55 | |||||
| 9. | Emma Haag | SV Villingendorf | 44,35 Punkte | 11,30 | 10,50 | 11,00 | 10,5 s | 4,45 | 2,40 m | 5,25 | 6,50 m | 1,85 | |||||
| 10. | Klara Marie Schmückle | TSV Boll e.V. | 44,30 Punkte | 11,10 | 12,25 | 11,20 | 11,57 s | 2,85 | 2,05 m | 4,50 | 8,50 m | 2,40 | |||||
| 11. | Theresa Grötzinger | TSV Hochmössingen | 44,10 Punkte | 11,00 | 12,00 | 11,10 | 11,03 s | 3,60 | 1,90 m | 4,15 | 8,00 m | 2,25 | |||||
| 12. | Alina Derlein | SV Villingendorf | 38,60 Punkte | 10,10 | 10,00 | 10,20 | 12,41 s | 1,80 | 2,20 m | 4,80 | 6,00 m | 1,70 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.06.2025 15:57:56.