![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag Schüler und Jugend am 22.06.2025 in Deißlingen (Ausrichter: SG Deißlingen) Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti AK12 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P7 | Reck/Barren P4-P7 | Sprung P4-P7 | Lauf 75 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 200 g | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Paula Jonna Noack | TG Rottweil-Altstadt | 71,40 Punkte | 15,80 | 13,25 | 15,90 | 11,73 s | 7,90 | 3,96 m | 8,70 | 34,50 m | 9,85 | |||||
| 2. | Amely Zwetsch | TSV Aistaig e.V. | 69,85 Punkte | 15,90 | 14,60 | 16,10 | 12,32 s | 6,90 | 4,15 m | 9,10 | 25,50 m | 7,25 | |||||
| 3. | Alissa Korolev | TV Spaichingen | 67,95 Punkte | 15,95 | 15,55 | 16,30 | 12,0 s | 7,40 | 3,54 m | 7,75 | 17,50 m | 5,00 | |||||
| 4. | Sarah Marie Hartmann | TV Baiersbronn | 67,80 Punkte | 15,20 | 14,60 | 15,90 | 12,41 s | 6,75 | 4,07 m | 8,95 | 22,50 m | 6,40 | |||||
| 5. | Lamita Mansour | TV Wurmlingen | 66,85 Punkte | 12,90 | 12,90 | 14,90 | 11,46 s | 8,35 | 4,35 m | 9,55 | 29,00 m | 8,25 | |||||
| 6. | Ida Schnekenburger | TV Wurmlingen | 66,75 Punkte | 12,40 | 12,70 | 14,60 | 11,58 s | 8,15 | 4,32 m | 9,50 | 33,00 m | 9,40 | |||||
| 7. | Carolina Mayer | TSV Hochmössingen | 66,15 Punkte | 15,75 | 14,40 | 14,90 | 12,32 s | 6,90 | 3,95 m | 8,65 | 19,50 m | 5,55 | |||||
| 8. | Leona Stehle | TV Spaichingen | 65,60 Punkte | 14,35 | 14,85 | 14,70 | 12,4 s | 6,75 | 3,58 m | 7,85 | 25,00 m | 7,10 | |||||
| 9. | Luisa Sophie Ruoff | TSV Hochmössingen | 64,70 Punkte | 14,85 | 13,15 | 14,20 | 12,42 s | 6,75 | 3,87 m | 8,50 | 25,50 m | 7,25 | |||||
| 10. | Emma Kienzle | TG Rottweil-Altstadt | 64,55 Punkte | 14,40 | 14,00 | 14,50 | 12,32 s | 6,90 | 4,05 m | 8,90 | 20,50 m | 5,85 | |||||
| 11. | Navina Sofie Pfister | SV Villingendorf | 63,95 Punkte | 14,65 | 14,50 | 15,00 | 12,22 s | 7,05 | 3,49 m | 7,65 | 18,00 m | 5,10 | |||||
| 12. | Liara Wittek | TV Baiersbronn | 63,25 Punkte | 13,55 | 13,45 | 15,50 | 12,85 s | 6,10 | 3,90 m | 8,55 | 21,50 m | 6,10 | |||||
| 13. | Charlotte Patzler | SV Villingendorf | 62,85 Punkte | 12,65 | 12,35 | 12,80 | 11,29 s | 8,70 | 4,33 m | 9,50 | 24,00 m | 6,85 | |||||
| 14. | Louisa Hertkorn | TG Rottweil-Altstadt | 61,00 Punkte | 14,95 | 11,35 | 14,10 | 12,73 s | 6,25 | 3,76 m | 8,25 | 21,50 m | 6,10 | |||||
| 15. | Sabina Baumann | SG Deißlingen e.V. | 58,20 Punkte | 13,40 | 13,05 | 13,40 | 12,99 s | 5,90 | 3,53 m | 7,75 | 16,50 m | 4,70 | |||||
| 16. | Eileen Flamm | SG Deißlingen e.V. | 54,05 Punkte | 12,05 | 14,00 | 13,30 | 14,31 s | 4,15 | 3,06 m | 6,70 | 13,50 m | 3,85 | |||||
| 17. | Sophia Eschle | SG Deißlingen e.V. | 52,55 Punkte | 12,45 | 11,05 | 13,60 | 14,71 s | 3,70 | 3,14 m | 6,90 | 17,00 m | 4,85 | |||||
| a.K. | Katharina Domdey | TSV Deizisau e.V. | 59,30 Punkte | 14,45 | 12,70 | 14,00 | 13,55 s | 5,10 | 3,43 m | 7,50 | 19,50 m | 5,55 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.06.2025 15:57:57.