![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag Schüler und Jugend am 22.06.2025 in Deißlingen (Ausrichter: SG Deißlingen) Wettkampf Nr. 49708: Mehrkampf Jutu AK8
|
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P2-P5 | Reck P2-P5 | Barren P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Jonas Schmitz | TG Rottweil-Altstadt | 55,95 Punkte | 13,60 | 14,00 | 13,00 | 9,86 s | 4,45 | 3,08 m | 6,15 | 21,50 m | 4,75 | |||||
| 2. | Hanno Dilger | SV Villingendorf | 52,10 Punkte | 12,10 | 13,30 | 11,00 | 9,66 s | 4,80 | 3,09 m | 6,15 | 21,50 m | 4,75 | |||||
| 3. | Elias Eberl | TG Rottweil-Altstadt | 47,70 Punkte | 12,20 | 9,00 | 11,80 | 9,95 s | 4,30 | 3,02 m | 6,00 | 20,00 m | 4,40 | |||||
| 4. | Leonid Werner | SV Villingendorf | 42,95 Punkte | 9,60 | 8,00 | 11,50 | 9,94 s | 4,30 | 3,42 m | 6,80 | 12,50 m | 2,75 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.06.2025 15:57:55.