Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag

Schüler und Jugend

am 22.06.2025 in Deißlingen (Ausrichter: SG Deißlingen)

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti AK8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck/Stufi
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf weiblich Schüler und Jugend am 12.07.2025 in Meßstetten
1. Malia Katharina Müller SV Villingendorf 59,10 Punkte 13,90 14,20 13,95 9,27 s 6,70 2,86 m 6,25 14,50 m 4,10
2. Sophia Teufel SV Villingendorf 57,70 Punkte 13,50 14,00 13,60 9,51 s 6,20 2,74 m 6,00 15,50 m 4,40
3. Merle Eberhardt SV Villingendorf 57,30 Punkte 14,00 13,75 13,80 9,5 s 6,25 2,79 m 6,10 12,00 m 3,40
4. Marlene Grncsó SV Villingendorf 57,05 Punkte 14,00 14,50 13,50 9,89 s 5,50 2,61 m 5,70 13,50 m 3,85
5. Clara Eck SV Villingendorf 57,00 Punkte 13,00 14,30 13,75 9,58 s 6,10 2,42 m 5,30 16,00 m 4,55
6. Leonie Beck TSV Hochmössingen 54,75 Punkte 13,50 13,00 13,65 10,21 s 4,95 2,72 m 5,95 13,00 m 3,70
7. Theresia Keller SV Villingendorf 54,70 Punkte 13,30 13,70 13,40 9,92 s 5,45 2,49 m 5,45 12,00 m 3,40
7. Alessia Zoncu SV Villingendorf 54,70 Punkte 13,00 14,75 13,20 9,94 s 5,40 2,50 m 5,50 10,00 m 2,85
9. Seraphina Feline Stern SV Villingendorf 54,55 Punkte 13,00 14,60 12,20 9,84 s 5,60 2,70 m 5,90 11,50 m 3,25
10. Eleni Danial TSV Hochmössingen 54,50 Punkte 12,30 14,20 13,50 9,49 s 6,25 2,68 m 5,85 8,50 m 2,40
11. Theresa Pfau TG Rottweil-Altstadt 54,35 Punkte 12,80 14,10 13,60 10,09 s 5,15 2,61 m 5,70 10,50 m 3,00
12. Joleen Sander SV Villingendorf 53,55 Punkte 12,70 14,50 12,50 9,74 s 5,80 2,52 m 5,50 9,00 m 2,55
13. Selma Dilek TSV Hochmössingen 52,95 Punkte 12,00 12,90 13,40 9,9 s 5,50 2,55 m 5,60 12,50 m 3,55
14. Bella Söll TSV Hochmössingen 51,95 Punkte 11,30 12,00 11,80 9,34 s 6,55 3,02 m 6,60 13,00 m 3,70
15. Sophia Yara Seemann TG Rottweil-Altstadt 51,85 Punkte 13,60 13,10 12,80 10,45 s 4,50 2,36 m 5,15 9,50 m 2,70
16. Avelina Steinke TG Rottweil-Altstadt 51,55 Punkte 11,50 12,90 11,30 9,74 s 5,80 2,82 m 6,20 13,50 m 3,85
17. Meoly Boß TSV Hochmössingen 50,15 Punkte 12,90 12,40 13,40 11,36 s 3,15 2,30 m 5,05 11,50 m 3,25
18. Lena Wöhr TSV Hochmössingen 48,60 Punkte 11,70 10,10 11,40 9,83 s 5,60 2,72 m 5,95 13,50 m 3,85
19. Karli Minna Klumpp TV Baiersbronn 48,20 Punkte 11,80 12,50 11,90 10,29 s 4,80 2,20 m 4,80 8,50 m 2,40
20. Lotta Breuer TV Baiersbronn 47,10 Punkte 11,30 11,00 11,60 10,63 s 4,25 2,47 m 5,40 12,50 m 3,55
21. Madeleine Faude TV Wurmlingen 46,25 Punkte 10,80 10,80 11,35 9,61 s 6,05 2,29 m 5,00 8,00 m 2,25
21. Melina Lauffer TG Rottweil-Altstadt 46,25 Punkte 12,00 8,65 12,60 10,65 s 4,20 2,64 m 5,80 10,50 m 3,00
23. Zoé Neugebauer TV Baiersbronn 42,50 Punkte 11,00 8,00 12,05 11,15 s 3,45 2,11 m 4,60 12,00 m 3,40
24. Mona Jauch TG Rottweil-Altstadt 40,50 Punkte 10,00 9,70 10,75 10,83 s 3,90 1,86 m 4,05 7,50 m 2,10

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.06.2025 15:57:56.