![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag Schüler und Jugend am 22.06.2025 in Deißlingen (Ausrichter: SG Deißlingen) Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti AK9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P2-P5 | Reck/Stufi P2-P5 | Sprung P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Pia Honer | TV Spaichingen | 62,50 Punkte | 14,60 | 14,90 | 14,45 | 8,81 s | 7,70 | 3,32 m | 7,30 | 12,50 m | 3,55 | |||||
| 1. | Lilly Seckinger | SV Villingendorf | 62,50 Punkte | 14,00 | 14,75 | 13,90 | 8,45 s | 8,60 | 3,52 m | 7,70 | 12,50 m | 3,55 | |||||
| 3. | Nela Mast | TV Baiersbronn | 62,40 Punkte | 14,20 | 13,40 | 13,95 | 8,38 s | 8,75 | 3,38 m | 7,40 | 16,50 m | 4,70 | |||||
| 4. | Fanny Bernhardt | TG Rottweil-Altstadt | 61,60 Punkte | 13,70 | 14,20 | 14,10 | 8,86 s | 7,60 | 3,34 m | 7,30 | 16,50 m | 4,70 | |||||
| 5. | Bettina Kieninger | TSV Hochmössingen | 58,35 Punkte | 13,20 | 14,25 | 14,10 | 9,04 s | 7,20 | 2,70 m | 5,90 | 13,00 m | 3,70 | |||||
| 6. | Tea Schnekenburger | TV Wurmlingen | 58,30 Punkte | 12,70 | 11,65 | 13,80 | 8,86 s | 7,60 | 2,95 m | 6,45 | 21,50 m | 6,10 | |||||
| 7. | Maya Alma Braasch | TSV Boll e.V. | 57,40 Punkte | 13,20 | 13,90 | 13,90 | 9,38 s | 6,50 | 2,83 m | 6,20 | 13,00 m | 3,70 | |||||
| 8. | Theresa Isabella Ruoff | TSV Hochmössingen | 57,10 Punkte | 12,90 | 13,90 | 13,25 | 9,20 s | 6,85 | 3,10 m | 6,80 | 12,00 m | 3,40 | |||||
| 9. | Kira Zalizniak | TSV Hochmössingen | 55,85 Punkte | 13,40 | 14,50 | 13,50 | 9,86 s | 5,55 | 2,52 m | 5,50 | 12,00 m | 3,40 | |||||
| 10. | Emma Sophia Beilharz | TV Baiersbronn | 55,70 Punkte | 12,60 | 12,70 | 12,75 | 8,93 s | 7,45 | 2,84 m | 6,20 | 14,00 m | 4,00 | |||||
| 11. | Sophia Mauch | TSV Boll e.V. | 55,35 Punkte | 13,00 | 14,00 | 12,70 | 9,37 s | 6,50 | 2,62 m | 5,75 | 12,00 m | 3,40 | |||||
| 12. | Lara Emperle | TV Wurmlingen | 55,15 Punkte | 12,70 | 12,90 | 13,40 | 9,09 s | 7,10 | 2,50 m | 5,50 | 12,50 m | 3,55 | |||||
| 13. | FRIEDA Heim | TSV Boll e.V. | 54,95 Punkte | 12,60 | 13,25 | 12,90 | 9,82 s | 5,65 | 2,80 m | 6,15 | 15,50 m | 4,40 | |||||
| 14. | Romy Gaiser | TV Baiersbronn | 54,70 Punkte | 12,50 | 13,20 | 12,50 | 9,61 s | 6,05 | 2,63 m | 5,75 | 16,50 m | 4,70 | |||||
| 15. | Leana Ort | TSV Hochmössingen | 54,40 Punkte | 13,50 | 14,10 | 12,20 | 10,13 s | 5,05 | 2,66 m | 5,85 | 13,00 m | 3,70 | |||||
| 16. | Nele Kienzle | TG Rottweil-Altstadt | 53,50 Punkte | 12,50 | 13,20 | 12,10 | 9,76 s | 5,75 | 2,68 m | 5,85 | 14,50 m | 4,10 | |||||
| 17. | Milou Lenia Döring | TG Rottweil-Altstadt | 52,45 Punkte | 13,20 | 13,15 | 13,20 | 10,21 s | 4,95 | 2,34 m | 5,10 | 10,00 m | 2,85 | |||||
| 18. | Malena Frey | TV Baiersbronn | 52,10 Punkte | 11,60 | 13,30 | 12,20 | 9,54 s | 6,15 | 2,49 m | 5,45 | 12,00 m | 3,40 | |||||
| 18. | Maja Sontag | TSV Hochmössingen | 52,10 Punkte | 12,10 | 13,30 | 13,00 | 10,18 s | 5,00 | 2,28 m | 5,00 | 13,00 m | 3,70 | |||||
| 20. | Angelina Günthner | TSV Hochmössingen | 50,30 Punkte | 11,00 | 13,75 | 11,90 | 9,79 s | 5,70 | 2,26 m | 4,95 | 10,50 m | 3,00 | |||||
| 21. | Lilli Benk | TV Wurmlingen | 48,30 Punkte | 11,00 | 12,30 | 10,50 | 10,15 s | 5,05 | 2,48 m | 5,45 | 14,00 m | 4,00 | |||||
| 22. | Clara Stern | SG Deißlingen e.V. | 47,25 Punkte | 10,70 | 10,00 | 11,45 | 9,10 s | 7,05 | 2,51 m | 5,50 | 9,00 m | 2,55 | |||||
| 23. | Elina Efinger | SG Deißlingen e.V. | 46,95 Punkte | 10,60 | 9,05 | 11,60 | 9,17 s | 6,90 | 2,64 m | 5,80 | 10,50 m | 3,00 | |||||
| a.K. | Nisa Sahin | TSV Deizisau e.V. | 57,25 Punkte | 13,50 | 14,55 | 13,00 | 9,76 s | 5,75 | 2,55 m | 5,60 | 17,00 m | 4,85 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 22.06.2025 15:57:56.