![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen Einzelwettkämpfe männlich am 06.04.2025 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen) Wettkampf Nr. 21710: Pflicht-5-Kampf Jutu AK10 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Ringe P3-P6 | Sprung P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| 1. | Siljan Michael Bihl | SV Villingendorf | 71,50 Punkte | 14,10 | 14,60 | 14,10 | 14,30 | 14,40 | |||||||
| 2. | Max Maier | TV Spaichingen | 71,30 Punkte | 13,80 | 14,20 | 14,40 | 14,50 | 14,40 | |||||||
| 2. | Henri Schuler | SV Villingendorf | 71,30 Punkte | 13,70 | 14,50 | 14,50 | 14,40 | 14,20 | |||||||
| 4. | Janne Dannecker | SV Villingendorf | 70,00 Punkte | 13,80 | 13,30 | 14,20 | 14,50 | 14,20 | |||||||
| 5. | Raphael Müller | SV Villingendorf | 69,40 Punkte | 13,50 | 14,00 | 14,10 | 13,80 | 14,00 | |||||||
| 6. | Julius Kienzle | TG Rottweil-Altstadt | 69,00 Punkte | 13,60 | 13,60 | 14,00 | 13,90 | 13,90 | |||||||
| 7. | Maximilian Grncsó | SV Villingendorf | 68,90 Punkte | 13,40 | 14,10 | 13,50 | 13,90 | 14,00 | |||||||
| 8. | Eliah Haueisen | SV Villingendorf | 67,20 Punkte | 13,10 | 13,30 | 13,30 | 13,60 | 13,90 | |||||||
| 9. | Maximilian Rybaltschenko | TV Spaichingen | 66,70 Punkte | 13,00 | 13,20 | 13,70 | 13,10 | 13,70 | |||||||
| 10. | Dimitrii Solodilov | TV Spaichingen | 64,90 Punkte | 13,30 | 11,70 | 13,40 | 13,20 | 13,30 | |||||||
| 11. | Max Henning Nagel | TV Dornstetten | 57,20 Punkte | 12,30 | 10,80 | 12,90 | 10,60 | 10,60 | |||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 09.04.2025 19:54:22.