Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen

Einzelwettkämpfe männlich

am 06.04.2025 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen)

Wettkampf Nr. 21711: Pflicht-5-Kampf Jutu AK11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Ringe
P3-P6
Sprung
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Bezirksfinale P-Stufen männlich am 11.05.2025
1. Ole Schanz SV Villingendorf 77,20 Punkte 15,10 15,50 15,70 15,40 15,50
2. Noah Bippus SV Villingendorf 71,20 Punkte 14,40 14,80 14,10 13,40 14,50
3. Richard Klausmann TV Beffendorf 70,60 Punkte 13,30 14,20 13,90 15,00 14,20
4. Henri Dilger TV Spaichingen 67,90 Punkte 13,50 13,50 13,50 13,70 13,70
4. Ludwig Kapp TV Spaichingen 67,90 Punkte 13,00 13,60 14,00 13,30 14,00
6. Elias Jurk SV Villingendorf 66,90 Punkte 13,40 12,00 14,10 13,60 13,80
7. Alexander Bayha TV Spaichingen 65,70 Punkte 14,10 11,30 14,20 12,80 13,30
8. Jonathan Mattes TV Spaichingen 59,30 Punkte 11,60 11,60 12,50 11,70 11,90

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 09.04.2025 19:54:22.