![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag Schüler und Jugend am 15.05.2022 in Baiersbronn (Ausrichter: TV Baiersbronn) Wettkampf Nr. 49815: Mehrkampf Juti AK15 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P8 | Reck/Barren P4-P8 | Sprung P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 3 kg | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Lara Beck | SV Villingendorf | 78,00 Punkte | 16,60 | 16,10 | 17,40 | 14,11 s | 10,25 | 4,41 m | 9,70 | 7,96 m | 7,95 | |||||
| 2. | Lorena Bantle | TSV Aistaig e.V. | 75,35 Punkte | 17,30 | 16,60 | 17,20 | 14,99 s | 8,90 | 4,06 m | 8,90 | 6,47 m | 6,45 | |||||
| 3. | Liara Fetzer | TV Dornstetten | 74,85 Punkte | 16,60 | 16,50 | 16,50 | 15,01 s | 8,85 | 3,95 m | 8,65 | 7,79 m | 7,75 | |||||
| 4. | Salome Lang | SV Villingendorf | 71,75 Punkte | 15,80 | 12,10 | 16,30 | 14,62 s | 9,45 | 4,61 m | 10,10 | 8,01 m | 8,00 | |||||
| 5. | Ronja Schätzle | SV Villingendorf | 71,55 Punkte | 17,30 | 14,50 | 16,00 | 15,28 s | 8,50 | 3,60 m | 7,90 | 7,36 m | 7,35 | |||||
| 6. | Maja Hörmann | TV Baiersbronn | 71,20 Punkte | 16,40 | 14,40 | 15,80 | 14,80 s | 9,15 | 3,76 m | 8,25 | 7,22 m | 7,20 | |||||
| 7. | Carolin Mettmann | SV Villingendorf | 70,15 Punkte | 16,30 | 15,40 | 16,30 | 15,96 s | 7,60 | 3,80 m | 8,35 | 6,23 m | 6,20 | |||||
| 8. | Hannah Sieber | SV Villingendorf | 69,70 Punkte | 15,60 | 12,70 | 17,50 | 15,37 s | 8,35 | 3,90 m | 8,55 | 7,00 m | 7,00 | |||||
| 9. | Polina Palagin | TV Dornstetten | 67,25 Punkte | 15,00 | 12,40 | 15,60 | 15,41 s | 8,30 | 3,95 m | 8,65 | 7,31 m | 7,30 | |||||
| 10. | Christina Frey | TV Baiersbronn | 62,80 Punkte | 13,80 | 13,40 | 13,80 | 15,07 s | 8,80 | 3,37 m | 7,40 | 5,63 m | 5,60 | |||||
| 11. | Natalia Pieniazek | TSV Aistaig e.V. | 61,30 Punkte | 13,70 | 13,80 | 13,40 | 16,29 s | 7,15 | 3,22 m | 7,05 | 6,20 m | 6,20 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 16.05.2022 21:07:43.