Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag

Schüler und Jugend

am 15.05.2022 in Baiersbronn (Ausrichter: TV Baiersbronn)

Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti AK12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Sprung
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf Schüler und Jugend vom 02.07.2022 bis 03.07.2022 in Heidenheim
1. Selina Deck TV Dornstetten 67,65 Punkte 15,20 15,00 14,60 11,97 s 7,45 3,52 m 7,70 27,00 m 7,70
2. Janina Barth TV Baiersbronn 66,15 Punkte 15,00 14,00 16,20 12,47 s 6,65 3,54 m 7,75 23,00 m 6,55
3. Franka Schätzle SV Villingendorf 66,00 Punkte 15,00 13,70 15,10 12,06 s 7,30 3,81 m 8,35 23,00 m 6,55
4. Gianna Hillenbrand TV Baiersbronn 65,80 Punkte 14,50 15,10 15,50 11,64 s 8,05 3,69 m 8,10 16,00 m 4,55
5. Mareen Hall SV Villingendorf 63,35 Punkte 15,30 14,90 13,90 13,03 s 5,85 3,44 m 7,55 20,50 m 5,85
6. Alena Klein TSV Hochmössingen 62,50 Punkte 15,00 14,00 14,00 11,90 s 7,60 3,35 m 7,35 16,00 m 4,55
7. Chiara Maria Wetzler TV Dornstetten 62,10 Punkte 15,10 14,20 15,70 13,27 s 5,50 3,42 m 7,50 14,50 m 4,10
8. Analena Hannuschka TSV Hochmössingen 61,80 Punkte 14,30 14,70 14,40 13,03 s 5,85 3,50 m 7,70 17,00 m 4,85
9. Hanna Österle TV Dornstetten 61,15 Punkte 14,60 14,10 15,40 12,83 s 6,10 3,23 m 7,10 13,50 m 3,85
10. Leana Huß TSV Hochmössingen 59,90 Punkte 13,90 13,40 14,40 12,94 s 5,95 3,51 m 7,70 16,00 m 4,55
11. Valeria Filatkin TSV Aistaig e.V. 59,10 Punkte 14,90 11,10 14,00 12,33 s 6,90 3,35 m 7,35 17,00 m 4,85
12. Lara Glaser TV Baiersbronn 58,75 Punkte 13,50 12,50 13,50 12,43 s 6,75 3,41 m 7,50 17,50 m 5,00
13. Samantha Dana Schillinger TSV Hochmössingen 57,10 Punkte 14,10 11,20 13,40 12,51 s 6,60 3,23 m 7,10 16,50 m 4,70
14. Rosi Braun TV Baiersbronn 56,85 Punkte 13,60 12,00 13,80 12,45 s 6,70 3,14 m 6,90 13,50 m 3,85
15. Rebecca Hontheim TV Dornstetten 54,60 Punkte 12,80 9,20 14,10 13,15 s 5,65 2,74 m 6,00 24,00 m 6,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 16.05.2022 21:07:42.