![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe weiblich am 30.04.2022 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen) Wettkampf Nr. 21808: Pflicht-4-Kampf Juti AK8 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2-P5 | Reck/Stufenbarren P2-P5 | Balken P2-P5 | Boden P2-P5 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 1. | Emilia Tillmann | TV Dornstetten | 54,25 Punkte | 14,10 | 13,05 | 13,40 | 13,70 | ||||||
| 2. | Mona Sophia Bantleon | TSV Hochmössingen | 52,65 Punkte | 13,10 | 13,70 | 12,65 | 13,20 | ||||||
| 3. | Kira Ertelt | TV Dornstetten | 51,10 Punkte | 11,00 | 13,80 | 13,20 | 13,10 | ||||||
| 3. | Mathilda Klobas | TV Dornstetten | 51,10 Punkte | 12,80 | 12,90 | 11,80 | 13,60 | ||||||
| 5. | Lotta Fuentes | TSV Hochmössingen | 50,60 Punkte | 12,90 | 13,95 | 11,15 | 12,60 | ||||||
| 5. | Josephine Kienzle | TG Rottweil-Altstadt | 50,60 Punkte | 13,00 | 11,10 | 13,00 | 13,50 | ||||||
| 7. | Melanie Petra Kieninger | TSV Hochmössingen | 50,20 Punkte | 11,80 | 13,40 | 11,40 | 13,60 | ||||||
| 8. | Xenia Gelinger | TV Dornstetten | 50,00 Punkte | 11,80 | 12,50 | 12,70 | 13,00 | ||||||
| 9. | Emelie Dieterle | TV Dornstetten | 49,65 Punkte | 13,20 | 12,35 | 11,20 | 12,90 | ||||||
| 10. | Margarete Hoffmann | TV Dornstetten | 49,60 Punkte | 11,40 | 12,65 | 12,95 | 12,60 | ||||||
| 11. | Nina Cherner | TSV Aistaig e.V. | 49,05 Punkte | 11,80 | 13,85 | 11,50 | 11,90 | ||||||
| 12. | Laura Dreidt | TV Dornstetten | 48,85 Punkte | 12,90 | 9,35 | 13,40 | 13,20 | ||||||
| 13. | Alba Simon | TSV Hochmössingen | 48,55 Punkte | 12,00 | 11,35 | 12,30 | 12,90 | ||||||
| 14. | Luisa Kühl | SV Villingendorf | 47,90 Punkte | 11,20 | 12,00 | 11,50 | 13,20 | ||||||
| 15. | Mathea Zischler | SV Villingendorf | 47,50 Punkte | 10,90 | 12,50 | 12,10 | 12,00 | ||||||
| 16. | Lea Hatwig | SV Villingendorf | 46,35 Punkte | 11,70 | 10,65 | 12,10 | 11,90 | ||||||
| 17. | Ana Maria Dobler | TV Dornstetten | 44,80 Punkte | 11,20 | 9,50 | 12,80 | 11,30 | ||||||
| 18. | Lia Marie Tkacz | SV Villingendorf | 41,45 Punkte | 10,50 | 10,85 | 8,90 | 11,20 | ||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 18 | 10,50 | 14,10 | 12,07 | 0,986 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 18 | 9,35 | 13,95 | 12,19 | 1,440 |
| 3 | Balken | 18 | 8,90 | 13,40 | 12,11 | 1,100 |
| 4 | Boden | 18 | 11,20 | 13,70 | 12,74 | 0,779 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.05.2022 09:05:48.