![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe weiblich am 30.04.2022 in Spaichingen (Ausrichter: TV Spaichingen) Wettkampf Nr. 21807: Pflicht-4-Kampf Juti AK7 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P1-P4 | Reck/Stufenbarren P1-P4 | Balken P1-P4 | Boden P1-P4 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 1. | Anica Hezel | TSV Hochmössingen | 52,25 Punkte | 12,85 | 13,40 | 13,00 | 13,00 | ||||||
| 2. | Luisa Keller | TSV Hochmössingen | 50,85 Punkte | 13,05 | 12,40 | 12,40 | 13,00 | ||||||
| 3. | Mara Wuzik | TV Dornstetten | 48,10 Punkte | 11,80 | 13,20 | 11,40 | 11,70 | ||||||
| 4. | Sophie Kimmich | TSV Aistaig e.V. | 47,95 Punkte | 12,45 | 11,20 | 12,00 | 12,30 | ||||||
| 5. | Elina Theurer | TV Baiersbronn | 47,90 Punkte | 12,40 | 12,20 | 11,60 | 11,70 | ||||||
| 6. | Noemi-Letizia Schioppa | SV Villingendorf | 47,40 Punkte | 12,60 | 11,00 | 11,50 | 12,30 | ||||||
| 7. | Penelope Casula Ferrer | TSV Aistaig e.V. | 47,00 Punkte | 12,50 | 11,50 | 11,20 | 11,80 | ||||||
| 8. | Lilith Oganyan | TV Dornstetten | 46,15 Punkte | 12,15 | 11,40 | 11,20 | 11,40 | ||||||
| 9. | Alexa Schneider | TV Dornstetten | 46,10 Punkte | 12,70 | 11,20 | 11,00 | 11,20 | ||||||
| 10. | Maya Rothfuß | TSV Aistaig e.V. | 45,85 Punkte | 12,45 | 10,40 | 11,20 | 11,80 | ||||||
| 11. | Emelie Stenzel | SV Villingendorf | 44,85 Punkte | 10,95 | 11,30 | 11,60 | 11,00 | ||||||
| 12. | Amelie Lea Bernhardt | SV Villingendorf | 44,75 Punkte | 11,95 | 10,10 | 11,40 | 11,30 | ||||||
| 12. | Amelie Scheuermann | SV Villingendorf | 44,75 Punkte | 11,05 | 10,60 | 11,10 | 12,00 | ||||||
| 14. | Alessia Lina Blum | TV Dornstetten | 43,45 Punkte | 11,65 | 9,30 | 11,40 | 11,10 | ||||||
| 15. | Borbála Csontos | TV Dornstetten | 42,70 Punkte | 9,10 | 12,00 | 10,40 | 11,20 | ||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 15 | 9,10 | 13,05 | 11,98 | 1,003 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 15 | 9,30 | 13,40 | 11,41 | 1,110 |
| 3 | Balken | 15 | 10,40 | 13,00 | 11,49 | 0,612 |
| 4 | Boden | 15 | 11,00 | 13,00 | 11,79 | 0,638 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.05.2022 09:05:48.