Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag 2019

Schüler und Jugend

am 02.06.2019 in Oberndorf (Ausrichter: TV Oberndorf)

Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti AK12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Sprung
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf Schüler und Jugend am 06.07.2019 in Heidenheim
1. Pia Ohnmacht SV Villingendorf 76,75 Punkte 16,40 16,50 16,40 10,98 s 9,30 4,52 m 9,90 29,00 m 8,25
2. Samira Link TSV Aistaig e.V. 74,60 Punkte 16,00 16,80 16,90 11,68 s 8,00 4,39 m 9,65 25,50 m 7,25
3. Lara Beck SV Villingendorf 73,25 Punkte 16,20 16,50 16,00 11,44 s 8,40 4,30 m 9,45 23,50 m 6,70
4. Elisa Sigel TSV Aistaig e.V. 72,40 Punkte 16,30 16,50 16,20 11,91 s 7,60 4,22 m 9,25 23,00 m 6,55
5. Lorena Bantle TSV Aistaig e.V. 71,30 Punkte 15,80 15,20 16,90 11,94 s 7,50 4,13 m 9,05 24,00 m 6,85
6. Carolin Mettmann SV Villingendorf 71,20 Punkte 16,00 15,30 16,70 13,32 s 5,40 3,52 m 7,70 35,50 m 10,10
7. Patricia Herbert TV Baiersbronn 70,25 Punkte 16,20 15,70 15,60 12,67 s 6,35 3,71 m 8,15 29,00 m 8,25
7. Maja Hörmann TV Baiersbronn 70,25 Punkte 15,30 15,50 14,20 11,49 s 8,30 4,04 m 8,85 28,50 m 8,10
9. Ronja Schätzle SV Villingendorf 70,00 Punkte 16,00 16,00 16,10 12,27 s 7,00 3,81 m 8,35 23,00 m 6,55
10. Luisa Bantle TG Rottweil-Altstadt 67,55 Punkte 15,20 14,10 13,30 11,05 s 9,15 4,02 m 8,80 24,50 m 7,00
11. Hannah Sieber SV Villingendorf 66,90 Punkte 15,90 14,90 15,50 12,98 s 5,90 3,52 m 7,70 24,50 m 7,00
12. Melina Fuchs TG Rottweil-Altstadt 65,60 Punkte 16,10 13,00 15,40 12,43 s 6,75 3,76 m 8,25 21,50 m 6,10
13. Salome Mondry TSV Aistaig e.V. 64,50 Punkte 15,20 13,90 16,70 13,46 s 5,25 3,67 m 8,05 19,00 m 5,40
14. Laura Wegwerth SG Schramberg 1858 e.V. 64,15 Punkte 13,90 13,40 13,60 11,90 s 7,60 3,75 m 8,25 26,00 m 7,40
15. Jule Melanie Schlotter TSV Boll e.V. 63,25 Punkte 15,40 14,00 14,90 12,89 s 6,05 3,41 m 7,50 19,00 m 5,40
16. Sophia Marie Hadjio SV Villingendorf 62,20 Punkte 15,10 13,30 13,10 12,38 s 6,80 3,73 m 8,20 20,00 m 5,70
17. Sara Belay TSV Aistaig e.V. 61,10 Punkte 14,70 12,50 13,30 13,12 s 5,70 3,60 m 7,90 24,50 m 7,00
18. Mona Brändle SG Schramberg 1858 e.V. 60,65 Punkte 12,40 13,50 12,10 11,49 s 8,30 3,95 m 8,65 20,00 m 5,70
19. Natalia Pieniazek TSV Aistaig e.V. 58,65 Punkte 12,90 13,90 12,10 14,18 s 4,30 3,36 m 7,35 28,50 m 8,10
20. Jana Herzog SG Schramberg 1858 e.V. 57,60 Punkte 14,20 13,30 12,40 12,97 s 5,90 3,38 m 7,40 15,50 m 4,40
21. Vivien Maier SG Schramberg 1858 e.V. 39,85 Punkte 12,70 11,50 0,00 12,93 s 5,95 3,34 m 7,30 8,50 m 2,40

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.06.2019 16:42:53.