Turngau Schwarzwald

STB-Kindercup 2019

Süd

am 31.03.2019 in Tuningen (Ausrichter: TG Tuningen)

Wettkampf Nr. 10010: STB-Kindercup 10 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandtheitslaufSchiebe-ParcoursSeilziehenStützen
☺☺☺ Tim Storz TV Wurmlingen 79 Punkte 7,4 s 10 6,28 s 10 15 m 10 10,94 s 10 18 s 10 8,93 s 10 9 s 9 10 x 10
☺☺☺ Brian Weidele TG Seitingen-Oberflacht 78 Punkte 7,4 s 10 7,16 s 10 14 m 10 9,32 s 10 19 s 9 8,19 s 10 9 s 9 10 x 10
☺☺☺ Paula Pudelski TV Talheim 76 Punkte 7,0 s 10 6,52 s 10 13 m 10 13,06 s 9 19 s
(1x Fehler)
8 8,49 s 10 9 s 9 10 x 10
☺☺☺ Lotta Kappeler TV Fridingen 74 Punkte 7,3 s 10 6,33 s 10 11 m 8 11,91 s 10 20,86 s 8 10,27 s 9 8,8 s 9 10 x 10
☺☺☺ Annabell Mauch SV Lauffen e.V. 74 Punkte 7,7 s 9 6,26 s 10 11 m 7 8,28 s 10 20,18 s 8 9,89 s 10 7,6 s 10 10 x 10
☺☺☺ Bogdan Dutu TV Wurmlingen 72 Punkte 8,1 s 8 7,24 s 10 15 m 10 14,64 s 9 21 s 8 10,33 s 9 10 s 8 10 x 10
☺☺☺ Chiara Kolosionek TSV Göllsdorf 71 Punkte 7,4 s 10 7,56 s 10 11 m 7 14,05 s 9 19,64 s 8 10,74 s 9 11,1 s 8 10 x 10
☺☺☺ Erik Rollmann TV Wurmlingen 70 Punkte 7,2 s 10 6,67 s 10 11 m 8 18,48 s 8 21 s 8 8,74 s 10 11 s 8 8 x 8
☺☺ Leonie Urich TV Wurmlingen 67 Punkte 7,7 s 9 6,92 s 10 9 m 6 11,31 s 10 23 s 6 10,17 s 9 12 s 7 10 x 10
☺☺ Bajramsa Koleva TV Talheim 65 Punkte 7,5 s 10 8,16 s 9 14 m 10 10,44 s 10 27 s 4 11,39 s 9 10 s 8 5 x 5
☺☺ Lea Pfisterer SV Lauffen e.V. 65 Punkte 8, s 8 6,44 s 10 8 m 4 11,66 s 10 23,72 s 6 10,41 s 9 10,1 s 8 10 x 10
☺☺ Lina Schilling TG Tuningen 65 Punkte 7,6 s 9 7,96 s 9 10 m 7 11,02 s 10 20 s 8 12,62 s 8 14 s 6 8 x 8
☺☺ Anastasios Siomos SG Deißlingen e.V. 64 Punkte 7,8 s 9 8,99 s 8 10 m 7 22,48 s 6 24,99 s 5 9,75 s 10 9,4 s 9 10 x 10
☺☺ Luisa Woock TSV Neuhausen 64 Punkte 7,8 s 9 7,76 s 10 10 m 7 14,23 s 9 26,3 s 4 12,04 s 8 12,7 s 7 10 x 10
☺☺ Romy Woy SG Deißlingen e.V. 62 Punkte 8,5 s 6 8,75 s 9 12 m 9 10,04 s 10 25,03 s 5 13,31 s 7 11,8 s 8 8 x 8
☺☺ Emily Schad TSV Neuhausen 59 Punkte 8,4 s 7 8,61 s 9 10 m 6 15,98 s 9 28,07 s 3 11,92 s 8 13,6 s 7 10 x 10
☺☺ Alissa Bulut TSV Neuhausen 58 Punkte 8,5 s 6 8,61 s 9 10 m 7 16,47 s 8 27,77 s 3 12,09 s 8 13,1 s 7 10 x 10
☺☺ Laura Zöphel SV Lauffen e.V. 58 Punkte 8,1 s 8 8,33 s 9 10 m 6 14,16 s 9 26,62 s 4 12,91 s 7 12,5 s 7 8 x 8
☺☺ Lisa Martin SV Dürbheim 57 Punkte 8,9 s 5 9,13 s 8 10 m 6 13,05 s 9 23,52 s 6 11,59 s 8 17,5 s 5 10 x 10
☺☺ Ann-Sophie Fischer TV Talheim 56 Punkte 8,4 s 7 8,3 s 9 9 m 5 16,42 s 8 29 s 2 10,79 s 9 8 s 9 7 x 7
☺☺ Leonie Link TG Tuningen 53 Punkte 9,7 s 2 9,46 s 8 11 m 8 14,41 s 9 29 s 2 13,50 s 7 9 s 9 8 x 8
☺☺ Alina Poroshtica TSV Göllsdorf 52 Punkte 9,2 s 4 9,45 s 8 8 m 5 17,6 s 8 27,37 s 3 11,67 s 8 15,1 s 6 10 x 10
☺ Katja Morlok TSV Göllsdorf 48 Punkte 9,3 s 4 8,91 s 8 10 m 7 15,57 s 9 30,54 s 1 17,02 s 4 14,6 s 6 9 x 9

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 31.03.2019 19:37:32.