![]() |
Turngau Schwarzwald STB-Kindercup 2019 Süd am 31.03.2019 in Tuningen (Ausrichter: TG Tuningen) Wettkampf Nr. 10008: STB-Kindercup 8 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendesprint | Einbeinhüpfen | Weitwurf | Balancieren | Gewandtheitslauf | Schiebe-Parcours | Seilziehen | Stützen | ||||||||||||
| ☺☺☺ | Lukas Bayer | TV Neufra | 76 Punkte | 7,2 s | 10 | 7,06 s | 10 | 13 m | 9 | 10,51 s | 10 | 19,75 s | 8 | 9,77 s | 10 | 9,5 s | 9 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Dimitri Arnhold | TV Neufra | 74 Punkte | 7,5 s | 10 | 8,2 s | 9 | 14 m | 10 | 11,33 s | 10 | 21,53 s | 7 | 9,88 s | 10 | 10,8 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Nara Zeitz | TSV Göllsdorf | 69 Punkte | 8,3 s | 7 | 7,4 s | 10 | 10 m | 7 | 8,85 s | 10 | 20,98 s | 8 | 12,58 s | 8 | 9,9 s | 9 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Maya Braun | TSV Neuhausen | 68 Punkte | 8 s | 8 | 7,44 s | 10 | 10 m | 7 | 14,48 s | 9 | 20,84 s | 8 | 11,88 s | 8 | 10,3 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | David Grüner | TB Weilheim | 68 Punkte | 7,8 s | 9 | 7,7 s | 10 | 11 m | 7 | 15,14 s | 9 | 21 s | 8 | 12,20 s | 8 | 12 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Nils Fuchs | TG Seitingen-Oberflacht | 67 Punkte | 7,9 s | 8 | 7,11 s | 10 | 10 m | 7 | 18,61 s | 8 | 22 s | 7 | 10,09 s | 10 | 12 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Emely Koch | TV Neufra | 67 Punkte | 8 s | 8 | 6,26 s | 10 | 9 m | 5 | 11,5 s | 10 | 21,68 s | 7 | 11,20 s | 9 | 11 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Anna Mauthe | TG Tuningen | 67 Punkte | 8,1 s | 8 | 7,38 s | 10 | 10 m | 6 | 11,86 s | 10 | 22 s | 7 | 11,01 s | 9 | 12 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Valentin Grimm | TV Neufra | 66 Punkte | 7,9 s | 8 | 7,19 s | 10 | 9 m | 6 | 14,87 s | 9 | 20,99 s | 8 | 11,65 s | 8 | 13 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Denny Koch | TV Neufra | 66 Punkte | 8,1 s | 8 | 7,72 s | 10 | 13 m | 9 | 19,78 s (1x Fehler) |
7 | 22,24 s (1x Fehler) |
6 | 12,12 s | 8 | 9,6 s | 9 | 9 x | 9 |
| ☺☺☺ | Jule Leiber | TSV Neuhausen | 66 Punkte | 7,9 s | 8 | 7,13 s | 10 | 8 m | 5 | 10,47 s | 10 | 21,75 s | 7 | 11,53 s | 8 | 11,2 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Sarah Banescu | TV Wurmlingen | 65 Punkte | 8,1 s | 8 | 7,18 s | 10 | 8 m | 5 | 16,89 s | 8 | 23 s | 6 | 10,96 s | 9 | 8 s | 9 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Aurelia Buschle | TV Fridingen | 65 Punkte | 7,7 s | 9 | 6,79 s | 10 | 7 m | 3 | 15,3 s | 9 | 22,01 s | 7 | 11,05 s | 9 | 10,5 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Raul Siomos | SG Deißlingen e.V. | 65 Punkte | 8,1 s | 8 | 7,64 s | 10 | 8 m | 5 | 13,13 s | 9 | 22,84 s | 6 | 9,84 s | 10 | 12,4 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Emely Huber | TG Seitingen-Oberflacht | 64 Punkte | 8,1 s | 8 | 7,7 s | 10 | 9 m | 6 | 11,68 s | 10 | 27 s | 4 | 11,85 s | 8 | 11 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Viktoria Hall | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 62 Punkte | 8,4 s | 7 | 7,63 s | 10 | 7 m | 4 | 11,97 s | 10 | 22,4 s | 7 | 10,67 s | 9 | 17,6 s | 5 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Samuel Rüdiger | TG Tuttlingen | 62 Punkte | 8,6 s | 6 | 8,82 s | 8 | 9 m | 5 | 13,93 s | 9 | 22 s | 7 | 10,57 s | 9 | 10 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Milena Bartuli | TG Seitingen-Oberflacht | 61 Punkte | 8,3 s | 7 | 9,17 s | 8 | 8 m | 4 | 13,42 s | 9 | 21 s | 8 | 12,46 s | 8 | 12 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Lara Gimbel | SV Dürbheim | 61 Punkte | 8,6 s | 6 | 7,72 s | 10 | 8 m | 4 | 14,45 s | 9 | 23,5 s | 6 | 11,74 s | 8 | 10,9 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Sarah Grimm | SV Dürbheim | 61 Punkte | 8,3 s | 7 | 6,92 s | 10 | 6 m | 3 | 14,25 s | 9 | 24,42 s | 5 | 10,87 s | 9 | 10,6 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Josephine Wagner | TV Wurmlingen | 61 Punkte | 8,3 s | 7 | 8,41 s | 9 | 9 m | 5 | 16,24 s | 8 | 22 s | 7 | 12,58 s | 8 | 13 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Lena Rack | TB Weilheim | 60 Punkte | 8,3 s | 7 | 7,91 s | 9 | 8 m | 4 | 14,2 s | 9 | 23 s | 6 | 12,65 s | 8 | 12 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Lisa Godina | TV Talheim | 59 Punkte | 8,1 s | 8 | 8,35 s | 9 | 7 m | 3 | 15,28 s | 9 | 23 s | 6 | 11,83 s | 8 | 15 s | 6 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Gulia Kaim | TG Tuningen | 59 Punkte | 8,9 s | 5 | 8,47 s | 9 | 7 m | 4 | 24,15 s | 6 | 19 s | 9 | 11,51 s | 8 | 11 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Nina Kathan | TV Wurmlingen | 59 Punkte | 8,4 s | 7 | 7,42 s | 10 | 4 m | 1 | 16,15 s | 8 | 24 s | 6 | 9,39 s | 10 | 10 s | 8 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Emelie Fischer | TV Talheim | 58 Punkte | 8,2 s | 7 | 8,62 s | 9 | 11 m | 8 | 16,96 s | 8 | 26 s | 4 | 14,06 s | 6 | 10 s | 8 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Sara Müller | SV Dürbheim | 58 Punkte | 8,5 s | 6 | 8,54 s | 9 | 6 m | 2 | 14,75 s | 9 | 21,68 s | 7 | 12,42 s | 8 | 13,6 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Michelle Saraev | TSV Göllsdorf | 58 Punkte | 8,1 s | 8 | 7,43 s | 10 | 6 m | 3 | 18,96 s | 8 | 25,76 s | 4 | 12,96 s | 7 | 10,7 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Lena Spiegel | TV Fridingen | 58 Punkte | 8,7 s | 6 | 8,7 s | 9 | 4 m | 1 | 11,35 s (1x Fehler) |
10 | 21,92 s | 7 | 12,59 s | 8 | 12,5 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Moritz Müller | TB Weilheim | 57 Punkte | 8,8 s | 5 | 8,42 s | 9 | 13 m | 9 | 13,59 s | 9 | 25 s | 5 | 14,83 s | 6 | 14 s | 6 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Amelie Grimm | SV Dürbheim | 54 Punkte | 8,5 s | 6 | 8,27 s | 9 | 6 m | 3 | 14,95 s | 9 | 25,56 s | 5 | 13,56 s | 7 | 11,6 s | 8 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Sofia Wetzel | TSV Neuhausen | 54 Punkte | 8,5 s | 6 | 8,55 s | 9 | 9 m | 5 | 18,58 s | 8 | 26,37 s | 4 | 11,96 s | 8 | 16,2 s | 5 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Ida Württemberger | TSV Göllsdorf | 54 Punkte | 8,1 s | 8 | 8,8 s | 8 | 11 m | 8 | 20,57 s | 7 | 24,58 s | 5 | 14,05 s | 6 | 13,9 s | 7 | 5 x | 5 |
| ☺☺ | Mia Hinderberger | TSV Göllsdorf | 53 Punkte | 8,4 s | 7 | 9,12 s | 8 | 7 m | 4 | 10,48 s | 10 | 27,62 s | 3 | 14,73 s | 6 | 13,1 s | 7 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Ilayda Lutter | SV Dürbheim | 53 Punkte | 8,9 s | 5 | 9,56 s | 8 | 6 m | 2 | 17,58 s | 8 | 24,79 s | 5 | 12,38 s | 8 | 13,3 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Anni Ritzi | TG Tuningen | 53 Punkte | 8,4 s | 7 | 8,53 s | 9 | 9 m | 6 | 23,65 s | 6 | 31 s | 1 | 12,45 s | 8 | 10 s | 8 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Mia Fehrle | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 52 Punkte | 8,4 s | 7 | 7,94 s | 9 | 9 m | 5 | 11,72 s | 10 | 26,27 s | 4 | 14,34 s | 6 | 12,6 s | 7 | 4 x | 4 |
| ☺☺ | Lisa Kühn | TV Fridingen | 52 Punkte | 9 s | 5 | 8,39 s | 9 | 5 m | 2 | 13,25 s | 9 | 26,15 s | 4 | 14,47 s | 6 | 12,1 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Anke Morlok | TSV Göllsdorf | 50 Punkte | 7,7 s | 9 | 10,82 s | 6 | 6 m | 2 | 17,23 s | 8 | 28,19 s | 3 | 13,6 s | 7 | 14,6 s | 6 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Laura Zimmer | TV Wurmlingen | 50 Punkte | 8,9 s | 5 | 9,78 s | 7 | 7 m | 3 | 20,41 s | 7 | 26 s | 4 | 12,36 s | 8 | 15 s | 6 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Noah Akgün | TSV Göllsdorf | 49 Punkte | 8,9 s | 5 | 8,33 s | 9 | 8 m | 4 | 16,15 s | 8 | 26,14 s | 4 | 16,57 s | 5 | 13 s | 7 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Olivia Loes | TB Weilheim | 49 Punkte | 8,4 s | 7 | 8,08 s | 9 | 6 m | 2 | 21,22 s | 7 | 28 s | 3 | 11,16 s | 9 | 16 s | 5 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Antonia Möbius | TSV Göllsdorf | 49 Punkte | 8,4 s | 7 | 8,31 s | 9 | 6 m | 2 | 15,03 s | 9 | 27,21 s | 3 | 13,93 s | 7 | 14,7 s | 6 | 6 x | 6 |
| ☺☺ | Hailey Schmid | TV Talheim | 47 Punkte | 9,0 s | 5 | 9,66 s | 8 | 8 m | 5 | 16,96 s | 8 | 27 s | 4 | 12,93 s | 7 | 14 s | 6 | 4 x | 4 |
| ☺☺ | Nela Schneider | TSV Göllsdorf | 47 Punkte | 8,9 s | 5 | 8,5 s | 9 | 6 m | 2 | 13,97 s | 9 | 31,83 s | 1 | 15,0 s | 6 | 12,1 s | 7 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Neven Dangel | TG Tuttlingen | 45 Punkte | 9,3 s | 4 | 9,79 s | 7 | 12 m | 8 | 25,37 s | 5 | 29 s | 2 | 14,98 s | 6 | 15 s | 6 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Avina Konprecht | SG Deißlingen e.V. | 44 Punkte | 8,8 s | 5 | 9,40 s | 8 | 7 m | 4 | 17,21 s | 8 | 29,57 s | 2 | 14,15 s | 6 | 16 s | 5 | 6 x | 6 |
| ☺☺ | Maja Schwaiger | TV Fridingen | 43 Punkte | 9,7 s | 2 | 10,13 s | 7 | 6 m | 3 | 12,25 s | 10 | 27,72 s | 3 | 16,56 s | 5 | 18,8 s | 4 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Jonas Müller | TG Seitingen-Oberflacht | 42 Punkte | 8,8 s | 5 | 10,43 s | 7 | 7 m | 3 | 27,99 s | 5 | 24 s | 6 | 12,33 s | 8 | 23 s | 2 | 6 x | 6 |
| ☺☺ | Jamira Treiber | TV Wurmlingen | 41 Punkte | 9,2 s | 4 | 10,63 s | 6 | 6 m | 2 | 27,22 s | 5 | 30 s | 2 | 13,56 s | 7 | 13 s | 7 | 8 x | 8 |
| ☺ | Pia Ohnmacht | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 37 Punkte | 9,5 s | 3 | 11,99 s | 5 | 7 m | 3 | 15,95 s | 9 | 28,05 s | 3 | 16,85 s | 4 | 15,7 s | 6 | 4 x | 4 |
| ☺ | Jason Kreft | TG Seitingen-Oberflacht | 34 Punkte | 10 s | 1 | 12,52 s | 4 | 6 m | 2 | 24,57 s | 6 | 29 s | 2 | 14,02 s | 6 | 17 s | 5 | 8 x | 8 |
| ☺ | Caidy Kübler | TV Neufra | 30 Punkte | 9,7 s | 2 | 12,52 s | 4 | 7 m | 3 | 14,74 s | 9 | 32,08 s (1x Fehler) |
1 | 19,27 s | 2 | 16,2 s | 5 | 4 x | 4 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 31.03.2019 19:37:30.