![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale P-Stufen Gerätturnen Mannschaftswettkämpfe weiblich am 29.06.2019 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten) Wettkampf Nr. 21900: P-Stufen offene Klasse
|
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P5-P10 |
Reck/Stufenbarren P5-P10 |
Balken P5-P10 |
Boden P5-P10 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1. | TSV Hochmössingen 1 | Franca Haas, Lara Harzer, Lena Hezel, Jasmin Lehmann, Lea Sophie Link, Alina Mayer, Naomi Merz, Melina Sülzle | 209,60 Punkte | 51,40 Punkte | 53,40 Punkte | 50,70 Punkte | 54,10 Punkte | ||||
| 2. | TSV Aistaig e.V. | Hannah Blocher, Jannika Hofmann, Daliah Lehmann, Katharina Martin, Ana Peric, Lysiane Wagner, Lilli Marie Wilke | 206,25 Punkte | 52,50 Punkte | 52,30 Punkte | 48,15 Punkte | 53,30 Punkte | ||||
| 3. | TSV Hochmössingen 2 | Nele Bantle, Alina Beschnitt, Michelle Krapfl, Marleen Mayer, Delia Schulze, Luisa Söll, Jana Wolfrum | 206,10 Punkte | 51,40 Punkte | 52,00 Punkte | 50,30 Punkte | 52,40 Punkte | ||||
| 4. | TSV Boll e.V. | Nika Blocher, Philine Groth, Marcella Holzer, Sandy Knöpfle, Rebecca Seitz | 189,95 Punkte | 47,60 Punkte | 46,00 Punkte | 44,95 Punkte | 51,40 Punkte | ||||
| 5. | SG Deißlingen e.V. 1 | Julia Dilger, Dejana Jasinski, Lina Köhne, Ronja Lissy, Lisa Mädel, Lena Musa, Jasmin Schneider, Xenja Schneider | 176,50 Punkte | 47,40 Punkte | 43,70 Punkte | 41,40 Punkte | 44,00 Punkte | ||||
| 6. | SG Schramberg 1858 e.V. | Hannah Dieterle, Sarah Eiswirth, Deborah Rapp, Miriam Schmitt, Oliwia Szczesny | 167,20 Punkte | 44,20 Punkte | 42,00 Punkte | 37,50 Punkte | 43,50 Punkte | ||||
| 7. | SV Seedorf e.V. | Julia Maier, Dorina Roth, Lisann Roth, Vivienne Schaumann, Leni Schneider, Marleen Schneider, Maike Wisniowski | 166,40 Punkte | 39,70 Punkte | 43,20 Punkte | 38,10 Punkte | 45,40 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 30.06.2019 10:02:38.