![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe männlich am 23.03.2019 in Harthausen (Ausrichter: TV Epfendorf) Wettkampf Nr. 21710: Pflicht-5-Kampf Jutu AK10 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Ringe P3-P6 | Sprung P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| 1. | Jamie Jörg Kühne | SV Villingendorf | 70,50 Punkte | 13,80 | 14,20 | 14,20 | 13,50 | 14,80 | |||||||
| 2. | Nico Lippert | TV Spaichingen | 69,30 Punkte | 14,50 | 13,60 | 13,80 | 12,90 | 14,50 | |||||||
| 3. | Mika Plass | TV Spaichingen | 69,20 Punkte | 13,20 | 13,80 | 14,00 | 13,90 | 14,30 | |||||||
| 4. | Jonathan Matthias Biebl | SV Villingendorf | 68,50 Punkte | 13,20 | 13,90 | 14,00 | 13,60 | 13,80 | |||||||
| 5. | Elias Graßhoff | TV Rottweil | 68,20 Punkte | 13,80 | 13,50 | 14,10 | 13,30 | 13,50 | |||||||
| 6. | Pierre Grossmann | TV Beffendorf | 67,90 Punkte | 13,20 | 13,60 | 13,70 | 13,00 | 14,40 | |||||||
| 7. | Arijan Kurtic | SV Villingendorf | 67,30 Punkte | 11,60 | 13,80 | 13,90 | 13,10 | 14,90 | |||||||
| 8. | Jan Kopp | TSV Dunningen | 64,80 Punkte | 13,30 | 11,30 | 13,30 | 13,10 | 13,80 | |||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.03.2019 16:56:13.