![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe männlich am 23.03.2019 in Harthausen (Ausrichter: TV Epfendorf) Wettkampf Nr. 21711: Pflicht-5-Kampf Jutu AK11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Ringe P3-P6 | Sprung P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| 1. | Fabian Balg | TV Spaichingen | 73,20 Punkte | 14,90 | 13,60 | 15,40 | 14,70 | 14,60 | |||||||
| 2. | Silas Mager | SV Villingendorf | 72,40 Punkte | 14,10 | 14,50 | 14,60 | 13,90 | 15,30 | |||||||
| 3. | Mika Sindele | TV Spaichingen | 70,70 Punkte | 14,80 | 14,60 | 13,00 | 13,60 | 14,70 | |||||||
| 4. | Justus Pirmin Dreher | TV Spaichingen | 70,30 Punkte | 13,70 | 13,90 | 14,20 | 14,00 | 14,50 | |||||||
| 5. | Johannes Wernz | TSV Dunningen | 69,90 Punkte | 13,40 | 13,90 | 14,40 | 13,40 | 14,80 | |||||||
| 6. | Finn Schuhmacher | SV Villingendorf | 69,60 Punkte | 13,90 | 13,40 | 14,10 | 13,50 | 14,70 | |||||||
| 7. | Linus Schmider | TV Beffendorf | 69,30 Punkte | 13,50 | 14,00 | 14,00 | 13,50 | 14,30 | |||||||
| 8. | Tim Doster | SV Villingendorf | 69,10 Punkte | 14,40 | 12,70 | 14,00 | 13,60 | 14,40 | |||||||
| 9. | Jonas Weisser | SV Villingendorf | 68,80 Punkte | 13,70 | 12,90 | 14,20 | 13,50 | 14,50 | |||||||
| 10. | Lenard Ginter | TSV Dunningen | 65,40 Punkte | 11,60 | 13,70 | 13,20 | 12,80 | 14,10 | |||||||
| 11. | Paul Haurich | SV Villingendorf | 63,40 Punkte | 13,10 | 11,90 | 13,00 | 11,60 | 13,80 | |||||||
| 12. | Jona Fus | SV Seedorf e.V. | 59,10 Punkte | 11,80 | 10,40 | 12,40 | 11,70 | 12,80 | |||||||
| 13. | Fabio Merz | SV Seedorf e.V. | 58,70 Punkte | 11,90 | 11,20 | 11,90 | 11,50 | 12,20 | |||||||
| 14. | Luca Haag | SV Seedorf e.V. | 57,30 Punkte | 11,70 | 10,40 | 12,60 | 11,00 | 11,60 | |||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 23.03.2019 16:56:14.